| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-9-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Velmi dobré |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 palce) |
| Band Style | Reliéfní pásek |
| Band Material | W4 304 Nerezová ocel |
| Bolt/Screw Type | Phillips Hex |
| Bolt/Screw Material | W4 304 Nerezová ocel |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 palce) A/F |
| Colour | Stříbro |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Německo |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Žádný |
| RoHS Compliant | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | TOR-9-W4-8 - | 1267704013 - | - | 47,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-12 - | 1267704017 - | - | 53,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-16 - | 1267704021 - | - | 55,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-20 - | 1267704026 - | - | 55,00 Kč | 200 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-25 - | 1267704032 - | - | 60,00 Kč | 200 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-30 - | 1267704037 - | - | 61,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-35 - | 1267704041 - | - | 62,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-40 - | 1267704050 - | - | 65,00 Kč | 200 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-50 - | 1267704060 - | - | 68,00 Kč | 200 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-60 - | 1267704070 - | - | 70,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-70 - | 1267704080 - | - | 80,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-80 - | 1267704090 - | - | 81,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | TOR-9-W4-90 - | 1267704100 - | - | 84,00 Kč | 100 |
|
Description
Řada Torro šnekového pohonu Norma DIN 3017 Specifikované hadicové spony jsou zlatým standardem v tomto odvětví již více než 50 let.
Technické výhody
Asymetrické bydlení – rovnoměrné rozložení sil a bezpečná montáž
Podpora šroubů – snadná montáž díky bezpečnému vedení vznikajícího konce pásky
Vyražen materiál a rozsah upínání na kapele – prevence chyb
Hladký nebo vyražený uvnitř pásku – optimální ochrana hadice