| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-CT-MIK-X-W3 |
| Series | ASFA-S Konstantspannungs-W4 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Corrosion Specification | 200 Stunden Salznebelprüfung (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W3 430 Edelstahl |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-16-W3 - | 3017800 - | 4,5 Nm - | 40 Riegel - | Gut - | €2,48 | 0 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-20-W3 - | 3017818 - | 5,5 Nm - | 40 Riegel - | Gut - | €2,72 | 100 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-25-W3 - | 3017826 - | 5,5 Nm - | 35 Takte - | Gut - | €2,87 | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-30-W3 - | 3017834 - | 6,5 Nm - | 35 Takte - | Gut - | €2,98 | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-32-W3 - | 3017842 - | 6,5 Nm - | 30 Riegel - | Gut - | €2,92 | 500 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-40-W3 - | 3017850 - | 7 Nm - | 25 Riegel - | Gut - | €3,25 | 100 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-50-W3 - | 3017869 - | 7 Nm - | 20 Riegel - | Gut - | €3,41 | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-60-W3 - | 3017877 - | 7 Nm - | 17 Takte - | Gut - | €3,67 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-70-W3 - | 3017885 - | 7 Nm - | 14 Takte - | Gut - | €3,91 | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-80-W3 - | 3017893 - | 7 Nm - | 12 Takte - | Gut - | €4,40 | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-90-W3 - | 3017906 - | 7 Nm - | 10 Takte - | Gut - | €4,90 | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-100-W3 - | 3017914 - | 7 Nm - | 8 Takte - | Gut - | €5,11 | 50 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,7 mm (0,50 Zoll) - | WD-CT-MIK-110-W3 - | 3017922 - | 7 Nm - | 7 Takte - | Gut - | €5,31 | 50 |
|
Beschreibung
Die Schneckenklemmen mit konstanter Spannung und einer Bandbreite von 12 mm sind in erster Linie für den Einsatz im Automobilbereich konzipiert. Der Hauptvorteil dieser Klemme gegenüber der Standard-Schneckenklemme von Mikalor liegt in dem federbelasteten Einsatz, der auf einer halbkreisförmigen Halterung an der Innenseite des Bandes angebracht ist.
Der Einsatz dieses federbelasteten Einsatzes gewährleistet einen konstanten Druck um den Schlauch herum und die optimale Leistungsfähigkeit der Klemme bei Temperatur-, Druck- oder Schwingungsschwankungen. Aus diesem Grund werden Schneckenantriebsklemmen mit konstanter Spannung hauptsächlich bei Rohren oder
Schläuchen eingesetzt, die Heißluft führen, oder in Motorkühlsystemen, da Klemmen in diesen Anwendungen aufgrund häufiger Temperaturschwankungen Ausdehnungen und Kontraktionen ausgesetzt sind. ASFA S CT-Schneckenantriebsklemmen werden vollständig aus Edelstahl gefertigt, wodurch eine gute
Korrosionsbeständigkeit gewährleistet ist.
Das gesamte Sortiment aus den Werkstoffen 430SS und 304SS entspricht vollständig der Richtlinie EU 2003/2/EG.
* Der maximale Betriebsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren