| Výrobce | Oetiker |
|---|---|
| HCL | PASO A PASO-X-304SS |
| Série | continuo 167 |
| Odolnost proti korozi | Excelente |
| Specifikace korozní odolnosti | >1000 horas DIN EN ISO 9227 |
| Šířka hadicové spony mm | 5,0 mm (0,20 pulgadas) |
| Materiál pásky | Acero inoxidable W4 304. |
| Povrchová úprava | Acero inoxidable |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | EE.UU |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Sí |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
Číslo dílu výrobce
|
HCL P/N
|
Materiál
|
Korozní odol.
|
Opakovaně použitelné
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 mm - 6,5 mm - | 0,21 pulg. - 0,26 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16702488 - | SIN PASOS-5.3-6.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,60 | 0 |
|
|
| 5,8 mm - 7,0 mm - | 0,23 pulg. - 0,28 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700001 - | SIN PASOS-5.8-7.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,62 | 2000 |
|
|
| 6,3 mm - 7,5 mm - | 0,25 pulg. - 0,30 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16706953 - | SIN PASOS-6.3-7.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,63 | 2000 |
|
|
| 6,8 mm - 8,0 mm - | 0,27 pulg. - 0,31 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700002 - | SIN PASOS-6.8-8.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,65 | 2000 |
|
|
| 7,0 mm - 8,7 mm - | 0,28 pulg. - 0,34 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700003 - | SIN PASOS-7.0-8.7-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,66 | 2000 |
|
|
| 7,3 mm - 9,1 mm - | 0,29 pulg. - 0,36 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16702491 - | SIN PASOS-7.3-9.1-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,68 | 1000 |
|
|
| 7,8 mm - 9,5 mm - | 0,31 pulg. - 0,37 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700004 - | SIN PASOS-7.8-9.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,69 | 200 |
|
|
| 8,3 mm - 10,0 mm - | 0,33 pulg. - 0,39 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700005 - | SIN PASOS-8.3-10.0-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,71 | 200 |
|
|
| 8,8 mm - 10,5 mm - | 0,35 pulg. - 0,41 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700006 - | SIN PASOS-8.8-10.5-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,72 | 2000 |
|
|
| 9,2 mm - 10,9 mm - | 0,36 pulg. - 0,43 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16702492 - | SIN PASOS-9.2-10.9-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,74 | 2000 |
|
|
| 9,6 mm - 11,3 mm - | 0,38 pulg. - 0,44 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700007 - | SIN PASOS-9.6-11.3-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,75 | 500 |
|
|
| 10,1 mm - 11,8 mm - | 0,40 pulg. - 0,46 pulg. - | 5,0 mm (0,20 pulgadas) - | 16700008 - | SIN PASOS-10.1-11.8-304SS - | 304SS - | Muy bien - | Ne - | €0,77 | 1000 |
|
Descripción
Con 5,0 mm de ancho, la banda estrecha Oetiker Stepless concentra la transmisión de la fuerza de sujeción en una compresión y presión superficial uniformes. La oreja de la abrazadera compensa las intolerancias de los componentes con una presión superficial ajustable, mientras que el hoyuelo aumenta la fuerza de sujeción con un efecto de resorte que compensa los cambios de diámetro causados por la expansión térmica. Los bordes de la tira especialmente formados reducen el riesgo de dañar las piezas sujetas.