| Výrobce | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Série | Mikalor ASFA |
| Odolnost proti korozi | Justo |
| Šířka hadicové spony mm | 15,0 mm (0,59 pulgadas) |
| Materiál pásky/pouzdra | Caucho EPDM |
| Materiál pásky | W1 Acero Zincado |
| Velikost šroubu | Se adapta a tornillos métricos M.6. |
| Barva | Plata |
| Specifikace 1 | DIN 3016 |
| Země výroby | Španělsko |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | - | - | €0,60 | 2000 |
|
|
| - | - | - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | - | - | €0,64 | 300 |
|
|
| - | - | - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | - | - | €0,68 | 300 |
|
|
| - | - | - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | - | - | €0,70 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | - | - | €0,72 | 250 |
|
|
| - | - | - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | - | - | €0,76 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | - | - | €0,78 | 250 |
|
|
| - | - | - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | - | - | €0,82 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | - | - | €0,86 | 250 |
|
|
| - | - | - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | - | - | €0,88 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | - | - | €0,94 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | - | - | €0,98 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | - | - | €1,00 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | - | - | €1,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | - | - | €1,04 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | - | - | €1,06 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | - | - | €1,08 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | - | - | €1,10 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | - | - | €1,14 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | - | - | €1,16 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | - | - | €1,18 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | - | - | €1,20 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | - | - | €1,70 | 300 |
|
|
| - | - | - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | - | - | €4,98 | 500 |
|
Popis
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.