| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-SUPER-W1 |
| Series | Mikalor SUPER W1 |
| Corrosion Resistance | Juste |
| Corrosion Specification | 72 heures d'essai au brouillard salin (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 18,0 mm (0,71 pouce) 20,0 mm (0,81 pouce) 22,0 mm (0,87 pouce) 24,0 mm (0,94 pouce)26,0 mm (1,02 pouce) |
| Band Style | Bande doublée |
| Band Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Type | Écrou hexagonal |
| Bolt/Screw Material | W1 Acier zingué |
| Finish | Acier galvanisé |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Espagne |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Pressure
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 pouces - 0,75 pouces - | 18,0 mm (0,70 pouces) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Équitable - | 4,31 zł | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 pouces - 0,88 pouces - | 18,0 mm (0,70 pouces) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Équitable - | 4,40 zł | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 pouces - 1,00 pouces - | 18,0 mm (0,70 pouces) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Équitable - | 4,44 zł | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1,00 pouces - 1,06 pouces - | 20,0 mm (0,81 pouces) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Équitable - | 4,53 zł | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 pouces - 1,25 pouces - | 20,0 mm (0,81 pouces) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Équitable - | 5,69 zł | 0 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 pouces - 1,31 pouces - | 20,0 mm (0,81 pouces) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Équitable - | 6,08 zł | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 pouces - 1,44 pouces - | 20,0 mm (0,81 pouces) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Équitable - | 6,25 zł | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 pouces - 1,69 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Équitable - | 6,43 zł | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 pouces - 1,88 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 8,71 zł | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 pouces - 2,00 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 8,93 zł | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 pouces - 2,19 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 9,36 zł | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 pouces - 2,31 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 9,66 zł | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 pouces - 2,50 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 10,01 zł | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 pouces - 2,69 pouces - | 22,0 mm (0,87 pouces) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Équitable - | 10,31 zł | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 pouces - 2,88 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 12,77 zł | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 pouces - 3,13 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 13,20 zł | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 pouces - 3,38 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 13,67 zł | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3,38 pouces - 3,56 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 13,89 zł | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3,56 pouces - 3,81 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 14,32 zł | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 pouces - 4,13 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 14,97 zł | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 pouces - 4,44 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 16,35 zł | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 pouces - 4,75 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 16,61 zł | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 pouces - 5,13 pouces - | 24,0 mm (0,94 pouces) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Équitable - | 18,89 zł | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 pouces - 5,50 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 25,02 zł | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 pouces - 5,88 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 25,41 zł | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 pouces - 6,38 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 28,08 zł | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 pouces - 6,88 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 30,15 zł | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 pouces - 7,38 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 30,93 zł | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 pouces - 7,88 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 31,96 zł | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 pouces - 8,38 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 32,96 zł | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 pouces - 8,88 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 34,29 zł | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 pouces - 9,44 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 35,11 zł | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9,44 pouces - 10,00 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Équitable - | 36,75 zł | 50 |
|
Description
Mikalor a été la première entreprise à concevoir et à fabriquer un collier de serrage robuste, capable d'assurer l'étanchéité dans les applications à haute pression. Grâce à son écrou et à son boulon en T en acier de haute résistance de classe 8.8, le collier SUPER peut être serré à fond à l'aide de nombreux types d'outils, tandis que ses bords biseautés protègent le tuyau contre tout dommage.
Le collier SUPER est particulièrement adapté aux applications agricoles, à l'extraction des eaux usées, à l'exploitation minière, aux carrières ou à d'autres secteurs où un collier robuste, à usage intensif et à prix compétitif est requis.
* La pression d'application maximale peut varier en fonction du type de tuyau utilisé et de la géométrie du raccord.
** Il est recommandé d'appliquer 75 % des valeurs maximales indiquées dans le tableau.