| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Vásár |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott szalag |
| Band Material | W3 430 rozsdamentes acél |
| Bolt/Screw Type | Phillips-fej |
| Bolt/Screw Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) A/F |
| Finish | Rozsdamentes acél |
| Colour | Ezüst |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Németország |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nem |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63-1,06 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-16 - | 1367702021 - | Igazságos - | 8,77 kr | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79-1,26 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-20 - | 1367702026 - | Igazságos - | 8,84 kr | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98-1,57 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-25 - | 1367702032 - | Igazságos - | 9,38 kr | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18-1,77 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-30 - | 1367702037 - | Igazságos - | 9,53 kr | 0 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38-1,97 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-35 - | 1367702043 - | Igazságos - | 9,76 kr | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57–2,36 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-40 - | 1367702050 - | Igazságos - | 10,75 kr | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97–2,76 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-50 - | 1367702060 - | Igazságos - | 11,13 kr | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-60 - | 1367702070 - | Igazságos - | 12,50 kr | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-70 - | 1367702080 - | Igazságos - | 13,80 kr | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-80 - | 1367702090 - | Igazságos - | 14,56 kr | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54-4,33 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-90 - | 1367702100 - | Igazságos - | 17,15 kr | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94-4,72 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-100 - | 1366702110 - | Igazságos - | 18,68 kr | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33-5,12 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-110 - | 1366702120 - | Igazságos - | 19,36 kr | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72-5,51 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-120 - | 1366702130 - | Igazságos - | 20,05 kr | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12-5,91 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-130 - | 1366702140 - | Igazságos - | 20,58 kr | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51-6,30 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-140 - | 1366702150 - | Igazságos - | 21,04 kr | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91–6,69 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-150 - | 1366702160 - | Igazságos - | 21,50 kr | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30-7,09 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | TOR-12-W2-160 - | 1366702170 - | Igazságos - | 21,65 kr | 100 |
|
Leírás
A Norma Torro sorozatú, csigahajtású, DIN 3017 szabványnak megfelelő tömlőbilincsei több mint 50 éve az iparág aranystandardját jelentik.
Műszaki előnyök
Aszimmetrikus ház – egyenletes erőeloszlás és biztonságos szerelés
Csavaros rögzítés – egyszerű szerelés a kiálló szorítógyűrű végének biztonságos vezetése révén
Anyag és szorítási tartomány a szalagra – hibák megelőzése
Sima vagy dombornyomott szalag belső felület – optimális tömlővédelem