| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-12-W2-X |
| Series | HCL Stile DIN W2 |
| Corrosion Resistance | Fiera |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | W3 430 in acciaio inossidabile |
| Bolt/Screw Type | Esagono Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Cina |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 pollici - 0,79 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-12 - | Giusto - | €0,30 | 500 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 pollici - 0,98 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-16 - | Giusto - | €0,36 | 500 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pollici - 1,26 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-20 - | Giusto - | €0,37 | 500 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-25 - | Giusto - | €0,42 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pollici - 1,97 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-40 - | Giusto - | €0,44 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-50 - | Giusto - | €0,48 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-60 - | Giusto - | €0,51 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-70 - | Giusto - | €0,58 | 250 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-80 - | Giusto - | €0,61 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-90 - | Giusto - | €0,64 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pollici - 4,33 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-100 - | Giusto - | €0,69 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pollici - 4,72 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-110 - | Giusto - | €0,73 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pollici - 5,12 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-120 - | Giusto - | €0,76 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pollici - 5,51 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-130 - | Giusto - | €0,81 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pollici - 5,91 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-140 - | Giusto - | €0,84 | 200 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pollici - 6,30 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-150 - | Giusto - | €0,87 | 200 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pollici - 6,69 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-160 - | Giusto - | €0,90 | 200 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pollici - 7,09 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-170 - | Giusto - | €0,98 | 100 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 pollici - 7,48 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | SN-DIN-12-W2-180 - | Giusto - | €1,00 | 100 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 pollici - 7,87 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | - | Giusto - | €1,07 | 100 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo a vite senza fine in stile DIN di HCL rappresentano una soluzione di qualità a un prezzo accessibile. Sono disponibili nelle larghezze da 9 mm e 12 mm e in una varietà di materiali.
Per applicazioni industriali generiche, si consiglia il materiale W2. Per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione, si consiglia la versione in acciaio inossidabile 304 W4.