| Výrobce | JCS |
|---|---|
| HCL | JCS |
| Série | JCS W4 |
| Odolnost proti korozi | Molto bene |
| Šířka hadicové spony mm | 16,0 mm (0,63 pollici) |
| Typ pásku | Fascia perforata |
| Materiál pásky | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Typ šroubu | Esagono scanalato |
| Materiál šroubu | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Velikost šroubu | 8 mm A/F |
| Barva | Argento |
| Doporučený točivý moment Nm | 15 Nm (130 libbre pollici) |
| Specifikace 1 | Approvazione Lloyds Register (tubi di scarico diesel umidi) |
| Země výroby | Regno Unito |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | NO |
| Vyhovuje RoHS | SÌ |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
Tloušťka pásku
|
HCL P/N
|
Číslo dílu výrobce
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 pollici - 1,06 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | €3,98 | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 pollici - 1,18 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | €3,99 | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 pollici - 1,38 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | €4,01 | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | €4,02 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 pollici - 1,77 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | €4,08 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 pollici - 1,97 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | €4,13 | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | €4,25 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 pollici - 2,56 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | €4,32 | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | €4,38 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | €4,50 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | €4,62 | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 pollici - 3,74 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | €4,68 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | €4,74 | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 pollici - 4,53 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | €4,92 | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pollici - 4,72 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | €4,98 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pollici - 5,51 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | €5,23 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 pollici - 6,30 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | €5,47 | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 pollici - 7,09 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | €5,71 | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 pollici - 7,87 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | €5,95 | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 pollici - 8,66 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | €6,20 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 pollici - 9,45 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | €6,44 | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 pollici - 10,24 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | €6,68 | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 pollici - 11,02 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | €6,92 | 21 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 pollici - 11,81 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | €7,17 | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 pollici - 12,60 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | €7,41 | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 pollici - 13,39 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | €7,65 | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 pollici - 14,17 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | €7,89 | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 pollici - 14,96 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | €8,14 | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 pollici - 15,75 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | €8,38 | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 - 16,54 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | €8,62 | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 pollici - 17,32 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | €8,86 | 25 |
|
|
| 430,0 mm - 460,0 mm - | 16,93 pollici - 18,11 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | €9,11 | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 pollici - 18,90 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | €9,35 | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 pollici - 19,69 pollici - | 16,0 mm (0,63 pollici) - | 0,8 mm (0,03 pollici) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | €9,58 | 46 |
|
Descrizione
Disponibili in acciaio inossidabile 304, le fascette stringitubo JCS Hi-Torque sono progettate specificamente per l'uso con tubi flessibili rinforzati con filo metallico che richiedono pressioni di tenuta più elevate e per quando è richiesto un margine aggiuntivo di sicurezza e affidabilità. I morsetti Hi-Torque sono approvati dal Lloyd's Register per applicazioni nei mercati marino, offshore e industriale e sono specificatamente approvati dal Lloyd's Register per l'applicazione critica di sigillatura di tubi di scarico diesel umidi.