| Výrobce | JCS |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Série | Ala Hi-Grip W4 |
| Odolnost proti korozi | Molto bene |
| Šířka hadicové spony mm | 9,0 mm (0,35 pollici)13,0 mm (0,51 pollici) |
| Typ pásku | Fascia in rilievo |
| Materiál pásky | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Typ šroubu | Chiavi in mano/ala |
| Materiál šroubu | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Povrchová úprava | Acciaio inossidabile |
| Barva | Argento |
| Země výroby | Regno Unito |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | NO |
| Vyhovuje RoHS | SÌ |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
HCL P/N
|
Číslo dílu výrobce
|
Korozní odol.
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pollici - 0,47 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Molto bene - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Molto bene - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Molto bene - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pollici - 0,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Molto bene - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pollici - 0,98 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Molto bene - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Molto bene - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pollici - 1,38 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Molto bene - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Molto bene - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pollici - 1,77 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Molto bene - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 1,97 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Molto bene - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pollici - 2,16 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Molto bene - | €2,83 | 0 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pollici - 2,36 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Molto bene - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Molto bene - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Molto bene - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Molto bene - | €3,49 | 10 |
|
Descrizione
La fascetta stringitubo con trasmissione a vite senza fine JCS Hi-Grip è progettata specificamente per tubi rimossi frequentemente, l'esclusivo bloccaggio a coda di rondine e le alette laterali della piastra ad ala garantiscono un'eccellente tenuta e longevità. La morbida copertura della piastra alare in plastica è più gentile con le dita non protette. I morsetti in acciaio inossidabile W4 304 sono ideali per l'uso in ambienti più aggressivi come quelli chimici, industriali e marini.