| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | HCL Smart Band Compact |
| Corrosion Resistance | Uitstekend |
| Band Material | Nylon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 lbf |
| Max Long Term Operating Temp | 110 °C |
| Flammability | HB UL94 zelfdovend |
| Design Life (Outdoor Use) | meer dan 25 jaar |
| Weathering & UV | Zeer goed |
| Chemical Resistance | Goed |
| Colour | Zwart |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 & 32 - SM-FT-1001-19 & 32 |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Image
|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
Max System Str
|
HCL P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestel aantal
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 inch - | 19 mm (0,74 inch) - | 3,17 mm (0,12 inch) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 112,13 kr | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 inch - | 19 mm (0,74 inch) - | 3,17 mm (0,12 inch) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 138,05 kr | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 inch - | 19 mm (0,74 inch) - | 3,17 mm (0,12 inch) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 164,04 kr | 0 |
|
|
|
Minimaal 200,0 mm - | 7,87 inch - | 32 mm (1,25 inch) - | 4,76 mm (0,18 inch) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 204,29 kr | 50 |
|
|
|
Minimaal 200,0 mm - | 7,87 inch - | 32 mm (1,25 inch) - | 4,76 mm (0,18 inch) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 252,55 kr | 25 |
|
|
|
Minimaal 200,0 mm - | 7,87 inch - | 32 mm (1,25 inch) - | 4,76 mm (0,18 inch) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 300,72 kr | 60 |
|
|
|
Minimaal 200,0 mm - | 7,87 inch - | 32 mm (1,25 inch) - | 4,76 mm (0,18 inch) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | 397,15 kr | 10 |
|
|
|
Minimaal 200,0 mm - | 7,87 inch - | 32 mm (1,25 inch) - | 4,76 mm (0,18 inch) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | 493,58 kr | 0 |
|
Beschrijving
Het nieuwe Smart® Band Compact-bandingsysteem is een opwindende stap voorwaarts in de ontwikkeling van het Smart® Band-assortiment. Het combineert de beste eigenschappen van zowel het Smart® Tie- als het Smart® Band Hybrid-systeem tot een superieur product.
De Smart® Band Compact verkleint de afmetingen van de Hybrid-gesp met meer dan 60%, waardoor deze kan worden geïnstalleerd op toepassingen met een diameter vanaf slechts 100 mm. In tegenstelling tot de Smart® Tie bevat het echter glasvezelversterkt garen, waardoor het de superieure sterkte, retentie- en relaxatie-eigenschappen van het Hybrid-systeem behoudt.
Het PA12-materiaal biedt een hoge UV-bestendigheid en heeft een uitzonderlijk lange levensduur in onderzeese en offshore-omgevingen, waardoor het ideaal is voor een verscheidenheid aan offshore- en onderzeese toepassingen, waaronder kabelbeheer, VIV-strake, sensoren en piggyback-klembevestiging.