| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Zeer goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 inch) |
| Band/Housing Material | EPDM-rubber |
| Band Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Size | Geschikt voor M.6 metrische schroeven |
| Colour | Zilver |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal 5,0 mm - | Maximaal 0,20 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Erg goed - | Ja - | 491 Ft | 200 |
|
|
| Maximaal 6,0 mm - | Maximaal 0,24 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Erg goed - | Ja - | 517 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 8,0 mm - | Maximaal 0,31 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Erg goed - | Ja - | 539 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 10,0 mm - | Maximaal 0,39 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Erg goed - | Ja - | 553 Ft | 200 |
|
|
| Maximaal 12,0 mm - | Maximaal 0,47 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Erg goed - | Ja - | 568 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 14,0 mm - | Maximaal 0,55 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Erg goed - | Ja - | 593 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 15,0 mm - | Maximaal 0,59 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Erg goed - | Ja - | 600 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 16,0 mm - | Maximaal 0,64 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Erg goed - | Ja - | 608 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 18,0 mm - | Maximaal 0,71 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Erg goed - | Ja - | 619 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 20,0 mm - | Maximaal 0,79 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Erg goed - | Ja - | 633 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 22,0 mm - | Maximaal 0,87 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Erg goed - | Ja - | 648 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 25,0 mm - | Maximaal 0,98 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Erg goed - | Ja - | 680 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 30,0 mm - | Maximaal 1,18 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Erg goed - | Ja - | 717 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 32,0 mm - | Maximaal 1,26 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Erg goed - | Ja - | 728 Ft | 100 |
|
|
| Maximaal 35,0 mm - | Maximaal 1,38 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Erg goed - | Ja - | 753 Ft | 0 |
|
|
| Maximaal 40,0 mm - | Maximaal 1,57 inch - | 15,0 mm (0,59 inch) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Erg goed - | Ja - | 953 Ft | 0 |
|
Beschrijving
DIN 3016 P-klemmen met rubberen voering worden vervaardigd uit stalen banden die zijn bekleed met EPDM-rubber. Deze rubberen voering zorgt voor een veilige en nauwsluitende bevestiging, beschermt het toepassingsgebied en voorkomt mogelijke schade door trillingen. De schroefgaten zijn versterkt met metalen plaatjes om een stevige grip te garanderen. P-klemmen worden aanbevolen voor het bevestigen van buizen, slangen en
leidingen in tal van verschillende toepassingen