| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Zeer goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 16,0 mm (0,63 inch) |
| Band Style | Geperforeerde band |
| Band Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Type | Zeskant met sleuf |
| Bolt/Screw Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Size | 8 mm A/F |
| Colour | Zilver |
| Recommended Torque Nm | 15 Nm (130 lb.in) |
| Specification 1 | Goedkeuring door Lloyds Register (slangen voor de afvoer van natte diesel) |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 inch - 1,06 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 1.448 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 inch - 1,18 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 1.452 Ft | 20 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 inch - 1,38 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 1.459 Ft | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | 1.463 Ft | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 inch - 1,77 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 1.485 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 inch - 1,97 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 1.503 Ft | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 1.546 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 inch - 2,56 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 1.572 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 1.594 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 1.637 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 1.681 Ft | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 inch - 3,74 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 1.703 Ft | 20 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 1.725 Ft | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 inch - 4,53 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 1.790 Ft | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 inch - 4,72 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 1.812 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 inch - 5,51 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 1.903 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 inch - 6,30 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 1.990 Ft | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 inch - 7,09 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 2.078 Ft | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 inch - 7,87 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 2.165 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 inch - 8,66 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 2.256 Ft | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 inch - 9,45 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 2.343 Ft | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 inch - 10,24 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 2.431 Ft | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 inch - 11,02 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 2.518 Ft | 21 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 inch - 11,81 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 2.609 Ft | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11.42in - 12.60in - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 2.696 Ft | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12.20in - 13.39in - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 2.784 Ft | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 inch - 14,17 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 2.871 Ft | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 inch - 14,96 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 2.962 Ft | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 inch - 15,75 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 3.049 Ft | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 inch - 16,54 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 3.136 Ft | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16.14in - 17.32in - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 3.224 Ft | 25 |
|
|
| 430.0 mm - 460,0 mm - | 16.93in - 18.11in - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 3.315 Ft | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 inch - 18,90 inch - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 3.402 Ft | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18.50in - 19.69in - | 16,0 mm (0,63 inch) - | 0,8 mm (0,03 inch) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 3.486 Ft | 46 |
|
Beschrijving
De JCS Hi-Torque-slangklemmen, verkrijgbaar in roestvrij staal 304, zijn speciaal ontworpen voor gebruik met robuuste, met staaldraad versterkte slangen die een hogere afdichtingsdruk vereisen, en voor situaties waarin extra veiligheid en betrouwbaarheid vereist zijn. Hi-Torque-klemmen beschikken over een typegoedkeuring van Lloyd’s Register voor toepassingen in de maritieme, offshore- en industriële sector en zijn door Lloyd’s Register specifiek goedgekeurd voor de kritische toepassing van het afdichten van natte dieseluitlaatslangen.