| Manufactured By | ABA |
|---|---|
| HCL P/N | ABA-NOVA-9-W1-X |
| Series | ABA NOVA W1 |
| Corrosion Resistance | Goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 inch) |
| Band Style | Reliëfband |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Type | Gegleufde zeskant |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Finish | Verzinkt staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | Zweden |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestel aantal
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 inch - 0,55 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Goed - | €0,53 | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 inch - 0,67 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Goed - | €0,54 | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 inch - 0,79 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Goed - | €0,55 | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 inch - 0,94 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Goed - | €0,60 | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 inch - 1,10 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Goed - | €0,61 | 200 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 inch - 1,26 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Goed - | €0,62 | 500 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 inch - 1,50 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Goed - | €0,64 | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 inch - 1,73 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Goed - | €0,94 | 100 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 inch - 1,97 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Goed - | €0,95 | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 inch - 2,20 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Goed - | €1,00 | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 inch - 2,56 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Goed - | €1,04 | 100 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 inch - 2,95 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Goed - | €1,06 | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2,67 inch - 3,35 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Goed - | €1,08 | 100 |
|
Beschrijving
ABA NOVA-klemmen zijn voorzien van een nieuw ontworpen behuizing die zo is geplaatst dat een hoge klemkracht gelijkmatiger wordt verdeeld en de uitkomende band veiliger wordt geleid. Het korte zadel van de behuizing zorgt bovendien voor een optimale aandrukkracht op de slang. Het ontwerp van de nieuwe generatie resulteert in een klemkrachtreserve die breuken tegengaat en zo zorgt voor een veilige afdichting. Daarnaast zijn de gladde onderkanten en de omgebogen randen van de band zacht voor de slang en verminderen ze ook het risico op lekkage
ABA Nova Aluzink S20
• De band is vervaardigd uit Aluzink voor extra corrosiebestendigheid; dit biedt drie keer zoveel bescherming als conventioneel gegalvaniseerd staal
Voordelen in één oogopslag
• Hoge klemkracht
• Hoog breekmoment
• Lager stationair koppel
• Elke klem is voorzien van een datumstempel voor traceerbaarheid
• Vereist zeer weinig opslagruimte