| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Hi-Grip Wing W1 |
| Corrosion Resistance | Goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 inch)13,0 mm (0,51 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Type | Draaideur / Vleugeldeur |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Finish | Verzinkt staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 inch - 0,47 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Goed - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 inch - 0,63 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Goed - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 inch - 0,79 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Goed - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 inch - 0,87 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Goed - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 inch - 0,98 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Goed - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Goed - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 inch - 1,38 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Goed - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 inch - 1,57 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Goed - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 inch - 1,77 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Goed - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 inch - 1,97 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Goed - | €1,40 | 10 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inch - 2,16 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Goed - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 inch - 2,36 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Goed - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Goed - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Goed - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Goed - | €1,82 | 15 |
|
Beschrijving
De JCS Hi-Grip-slangklem met vleugelschroef en wormwielaandrijving is speciaal ontworpen voor slangen die vaak worden losgemaakt; de unieke zwaluwstaartvergrendeling en de zijdelingse uitsteeksels van de vleugelplaat zorgen voor een uitstekende afdichting en een lange levensduur. De afdekking van de vleugelplaat van zacht kunststof is veiliger voor onbeschermde vingers. De W1-uitvoering van verzinkt staal is ideaal voor algemeen doe-het-zelfgebruik.