| Manufactured By | Jubilee Clips |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JUB-X |
| Series | Jubilee Original W1 |
| Corrosion Resistance | Dobrze |
| Corrosion Specification | 240 godzin w komorze solnej (test NSS) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala)13,0 mm (0,51 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Sześciokąt z rowkiem |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal ocynkowana |
| Colour | Srebro |
| Specification 1 | Posiada certyfikat Kitemark zgodny z normą BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Wielka Brytania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Rec-Drehmoment
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 cala - 0,47 cala - | 9,9 mm (0,39 cala) - | WD-JUB-000 - | 000MS - | Dobry - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 psi - | €0,80 | 50 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 cala - 0,63 cala - | 9,9 mm (0,39 cala) - | WD-JUB-M00 - | M00MS - | Dobry - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 psi - | €0,92 | 200 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 cala - 0,79 cala - | 9,9 mm (0,39 cala) - | WD-JUB-00 - | 00MS - | Dobry - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 psi - | €0,96 | 500 |
|
|
| 16,2 mm - 22,2 mm - | 0,64 cala - 0,87 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-0 - | 0MS - | Dobry - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 psi - | €1,03 | 500 |
|
|
| 18,0 mm - 25,0 mm - | 0,71 cala - 0,98 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-0X - | 0XMS - | Dobry - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 psi - | €1,07 | 500 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 cala - 1,18 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-1A - | 1AMS - | Dobry - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 203 psi - | €1,13 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 cala - 1,38 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-1 - | 1MS - | Dobry - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 psi - | €1,19 | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 cala - 1,57 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-1X - | 1 XMS - | Dobry - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 psi - | €1,23 | 200 |
|
|
| 32,0 mm - 45,0 mm - | 1,26 cala - 1,77 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-1M - | 1MMS - | Dobry - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 psi - | €1,25 | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 cala - 1,97 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-2A - | 2AMS - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 psi - | €1,29 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 cala - 2,17 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-2 - | 2MS - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 psi - | €1,33 | 50 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 cala - 2,36 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-2X - | 2XMS - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 psi - | €1,40 | 100 |
|
|
| 55,0 mm - 70,0 mm - | 2,17 cala - 2,76 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-3 - | 3MS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 102 psi - | €1,54 | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-3X - | 3XMS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44PSi - | €1,66 | 80 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-4 - | 4MS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44PSi - | €1,77 | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 100,0 mm - | 3,35 cala - 3,94 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-4X - | 4XMS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44PSi - | €1,97 | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 cala - 4,72 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-5 - | 5MS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44PSi - | €2,20 | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 cala - 5,51 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-6 - | 6MS - | Dobry - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44PSi - | €2,44 | 50 |
|
|
| 120,0 mm - 150,0 mm - | 4,72 cala - 5,91 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-6X - | 6XMS - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €2,61 | 25 |
|
|
| 135,0 mm - 165,0 mm - | 5,31 cala - 6,50 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-7 - | 7MS - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €2,77 | 20 |
|
|
| 158,0 mm - 190,0 mm - | 6,22 cala - 7,48 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-7.5 - | 7,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €3,35 | 20 |
|
|
| 184,0 mm - 216,0 mm - | 7,24 cala - 8,50 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-8.5 - | 8,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €3,68 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 242,0 mm - | 8,27 cala - 9,53 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-9.5 - | 9,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €4,03 | 15 |
|
|
| 235,0 mm - 267,0 mm - | 9,25 cala - 10,51 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-10.5 - | 10,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €4,35 | 20 |
|
|
| 260,0 mm - 292,0 mm - | 10,24 cala - 11,50 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-11.5 - | 11,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €4,74 | 40 |
|
|
| 286,0 mm - 318,0 mm - | 11,26 cala - 12,52 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JUB-12.5 - | 12,5 ms - | Dobry - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18PSi - | €5,05 | 15 |
|
Opis
Oryginalny zacisk Jubilee© – produkt, od którego wszystko się zaczęło! W zdecydowanej większości zastosowań ten solidny zacisk ślimakowy doskonale spełnia swoje zadanie. Dostępny w wersji z ocynkowanej stali miękkiej; produkt ten zapewnia dobrą ochronę przed korozją, a ponadto posiada opaskę z gwintem ciągłym, co zapewnia dodatkową elastyczność podczas dopasowywania zacisku do odpowiedniego rozmiaru. Gładki profil wewnętrzny opaski oraz zawinięte krawędzie zapewniają ochronę wszystkich rodzajów węży, w tym węży miękkich wykonanych z gumy lub silikonu. Wszystkie nasze oryginalne Jubilee Clips są niezależnie testowane przez British Standards Institute (BSi) i posiadają certyfikat British Standard Kitemark, powszechnie uznawany za najsurowszy standard obowiązujący w przypadku zacisków do węży.