| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-12-DIN-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA-S W4 |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Corrosion Specification | 400 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W4 304 Edelstahl |
| Bolt/Screw Type | Schlitzsechskant |
| Bolt/Screw Material | W4 304 Edelstahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | - | WD-12-DIN-16-W4 - | 03014730 - | 5,5 Nm - | - | - | €2,40 | 100 |
|
|
| - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | - | WD-12-DIN-20-W4 - | 03014510 - | 5,5 Nm - | - | - | €2,50 | 500 |
|
|
| - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | - | WD-12-DIN-25-W4 - | 03014529 - | 5,5 Nm - | - | - | €2,65 | 50 |
|
|
| - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | - | WD-12-DIN-30-W4 - | 03014748 - | 6,5 Nm - | - | - | €2,81 | 0 |
|
|
| - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | - | WD-12-DIN-32-W4 - | 03014537 - | 6,5 Nm - | - | - | €2,82 | 50 |
|
|
| - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | - | WD-12-DIN-40-W4 - | 03014545 - | 7 Nm - | - | - | €3,01 | 100 |
|
|
| - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | - | WD-12-DIN-50-W4 - | 03014553 - | 7 Nm - | - | - | €3,29 | 50 |
|
|
| - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | - | WD-12-DIN-60-W4 - | 03014561 - | 7 Nm - | - | - | €3,63 | 50 |
|
|
| - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | - | WD-12-DIN-70-W4 - | 03014570 - | 7 Nm - | - | - | €3,81 | 100 |
|
|
| - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | - | WD-12-DIN-80-W4 - | 03014588 - | 7 Nm - | - | - | €3,96 | 0 |
|
|
| - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | - | WD-12-DIN-90-W4 - | 03014596 - | 7 Nm - | - | - | €4,08 | 150 |
|
|
| - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | - | WD-12-DIN-100-W4 - | 03014609 - | 7 Nm - | - | - | €4,40 | 25 |
|
|
| - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | - | WD-12-DIN-110-W4 - | 03014617 - | 7 Nm - | - | - | €4,53 | 200 |
|
|
| - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | - | WD-12-DIN-120-W4 - | 03014625 - | 7 Nm - | - | - | €4,57 | 25 |
|
|
| - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | - | WD-12-DIN-130-W4 - | 03014633 - | 7 Nm - | - | - | €4,71 | 200 |
|
|
| - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | - | WD-12-DIN-140-W4 - | 03014641 - | 7 Nm - | - | - | €4,86 | 15 |
|
|
| - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | - | WD-12-DIN-150-W4 - | 03014650 - | 7 Nm - | - | - | €5,25 | 200 |
|
|
| - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | - | WD-12-DIN-160-W4 - | 03014668 - | 7 Nm - | - | - | €5,48 | 25 |
|
|
| - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | - | WD-12-DIN-170-W4 - | 03014676 - | 7 Nm - | - | - | €5,74 | 20 |
|
|
| - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | - | WD-12-DIN-180-W4 - | 03014684 - | 7 Nm - | - | - | €5,86 | 10 |
|
|
| - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | - | WD-12-DIN-190-W4 - | 03014692 - | 7 Nm - | - | - | €5,95 | 50 |
|
|
| - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | - | WD-12-DIN-200-W4 - | 03014705 - | 7 Nm - | - | - | €6,04 | 0 |
|
|
| - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | - | WD-12-DIN-210-W4 - | 03014713 - | 7 Nm - | - | - | €6,20 | 50 |
|
|
| - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | - | WD-12-DIN-220-W4 - | 03014721 - | 7 Nm - | - | - | €6,40 | 20 |
|
Description
Die ASFA S-Schlauchschelle kombiniert ein innovatives Gehäuse und ein robustes 12-mm-Band, was sie zusammen zu einer Hochleistungs-Schlauchschelle macht. Das kaltgeformte, an der Unterseite gestanzte Bandgewinde in Kombination mit abgeschrägten Bandkanten schützt den Schlauch vor Beschädigungen. Aufgrund des Edelstahlmaterials (AISI-304) eignet sich dieses Produkt hervorragend für korrosive Umgebungen. * Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren. Weltweit patentiert.