| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Exzellent |
| Hose Clamp Width mm/in | 8,0 mm (0,31 Zoll) 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max long Term Operating Temp | 255 °F - 125 °C |
| Max Peak Operating Temp | 340 °F - 170 °C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Sehr gut |
| Colour | Schwarz |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Farbe
|
HCL P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,31 Zoll - 0,36 Zoll - | - | - | EZY-P-8.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | 0,33 Zoll - 0,36 Zoll - | - | - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | 0,33 Zoll - 0,38 Zoll - | - | - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | - | - | - | €0,42 | 0 |
|
|
| - | 0,34 Zoll - 0,38 Zoll - | - | - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | - | - | - | €0,42 | 0 |
|
|
| - | 0,36 Zoll - 0,39 Zoll - | - | - | EZY-P-9.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,44 | 0 |
|
|
| - | 0,38 Zoll - 0,41 Zoll - | - | - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| - | 0,42 Zoll - 0,47 Zoll - | - | - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| - | 0,45 Zoll - 0,48 Zoll - | - | - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | 0,47 Zoll - 0,52 Zoll - | - | - | EZY-P-12.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | 0,48 Zoll - 0,52 Zoll - | - | - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | 0,50 Zoll - 0,55 Zoll - | - | - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| - | 0,52 Zoll - 0,56 Zoll - | - | - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| - | 0,55 Zoll - 0,59 Zoll - | - | - | EZY-P-14.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,51 | 0 |
|
|
| - | 0,56 Zoll - 0,59 Zoll - | - | - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,51 | 0 |
|
|
| - | 0,58 Zoll - 0,61 Zoll - | - | - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | 0,59 Zoll - 0,64 Zoll - | - | - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | 0,61 Zoll - 0,64 Zoll - | - | - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | 0,63 Zoll - 0,67 Zoll - | - | - | EZY-P-16.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | 0,64 Zoll - 0,69 Zoll - | - | - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | 0,66 Zoll - 0,69 Zoll - | - | - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,54 | 0 |
|
|
| - | 0,67 Zoll - 0,70 Zoll - | - | - | EZY-P-17.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,58 | 0 |
|
|
| - | 0,67 Zoll - 0,72 Zoll - | - | - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | 0,69 Zoll - 0,73 Zoll - | - | - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | 0,70 Zoll - 0,75 Zoll - | - | - | EZY-P-18.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,60 | 0 |
|
|
| - | 0,73 Zoll - 0,77 Zoll - | - | - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | 0,75 Zoll - 0,80 Zoll - | - | - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | 0,77 Zoll - 0,81 Zoll - | - | - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | 0,80 Zoll - 0,84 Zoll - | - | - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | - | - | - | €0,62 | 0 |
|
|
| - | 0,81 Zoll - 0,84 Zoll - | - | - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | 0,84 Zoll - 0,89 Zoll - | - | - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | 0,84 Zoll - 0,89 Zoll - | - | - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | 0,88 Zoll - 0,91 Zoll - | - | - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| - | 0,89 Zoll - 0,92 Zoll - | - | - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| - | 0,91 Zoll - 0,95 Zoll - | - | - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,67 | 0 |
|
|
| - | 0,95 Zoll - 0,98 Zoll - | - | - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | - | - | - | €0,67 | 0 |
|
|
| - | 1,00 Zoll - 1,03 Zoll - | - | - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | - | - | - | €0,69 | 0 |
|
|
| - | 1,03 Zoll - 1,08 Zoll - | - | - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| - | 1,08 Zoll - 1,13 Zoll - | - | - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| - | 1,19 Zoll - 1,22 Zoll - | - | - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | - | - | - | €0,74 | 0 |
|
|
| - | 1,22 Zoll - 1,25 Zoll - | - | - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | 1,27 Zoll - 1,30 Zoll - | - | - | EZY-P-32.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
|
| - | 1,42 Zoll - 1,45 Zoll - | - | - | EZY-P-36.5-PA66-BK - | - | - | - | €0,89 | 0 |
|
|
| - | 1,66 Zoll - 1,69 Zoll - | - | - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | - | - | - | €0,93 | 0 |
|
|
| - | 1,69 Zoll - 1,72 Zoll - | - | - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | - | - | - | €0,96 | 0 |
|
|
| - | 1,77 Zoll - 1,81 Zoll - | - | - | EZY-P-45.5-PA66-BK - | - | - | - | €1,01 | 0 |
|
Description
Ezyclik-P gehört zum HCL-Sortiment an Snap-Fit-Schlauchklemmen und bietet neben dem flachen Kopf eine Reihe zusätzlicher Funktionen. Dazu gehören eine vollständige Abdichtung rund um den Schlauch ohne Leckagepfade und die Herstellung aus einer Auswahl an Materialien, die an die Klemmumgebung angepasst sind. Nylon ist das Standardmaterial, da es eine hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Festigkeit aufweist. Für säurehaltigere Umgebungen kann jedoch auch Polypropylen gewählt werden. Für sehr hohe Temperaturen können wir den Ezyclik-P auch aus glasfaserverstärktem Nylon herstellen. Wenn der Volumenbedarf groß genug ist, kann die Klemme außerdem in einer Farbe Ihrer Wahl gefertigt werden. Ezyclik-P sind oft sehr kostengünstige Alternativen zu Ohrklemmen und Clic-Klemmen.