| Manufactured By | Mollfam |
|---|---|
| HCL P/N | DWS-X |
| Series | Mollfam DWS |
| Corrosion Resistance | Gerecht |
| Corrosion Specification | 48 Stunden – UNI ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 11,0 mm (0,43 Zoll) 14,0 mm (0,55 Zoll) 16,0 mm (0,63 Zoll) 17,0 mm (0,67 Zoll) |
| Band Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Schlitzsechskant |
| Bolt/Screw Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Screw Type/Size | ["5,5 mm (0,22 Zoll) A\/F – M3 ","7,0 mm (0,28 Zoll) A\/F – M4 ","8,0 mm (0,31 Zoll) A\/F – M5 ","9,0 mm (0,35 Zoll) A\/F – M6 "] |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | Italien |
| Tariff Code | 7326.9 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Schraubengröße
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | - | - | DWS-012 - | FV12 - | - | - | €0,49 | 1000 |
|
|
| - | 0,41 Zoll - 0,51 Zoll - | - | - | DWS-013 - | FV13 - | - | - | €0,52 | 2500 |
|
|
| - | 0,45 Zoll - 0,55 Zoll - | - | - | DWS-014 - | FV14 - | - | - | €0,53 | 2500 |
|
|
| - | 0,49 Zoll - 0,59 Zoll - | - | - | DWS-015 - | FV15 - | - | - | €0,54 | 1000 |
|
|
| - | 0,51 Zoll - 0,63 Zoll - | - | - | DWS-016 - | FV16 - | - | - | €0,56 | 1800 |
|
|
| - | 0,53 Zoll - 0,67 Zoll - | - | - | DWS-017 - | FV17 - | - | - | €0,58 | 500 |
|
|
| - | 0,59 Zoll - 0,71 Zoll - | - | - | DWS-018 - | FV18 - | - | - | €0,60 | 200 |
|
|
| - | 0,61 Zoll - 0,75 Zoll - | - | - | DWS-019 - | FV19 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | 0,67 Zoll - 0,79 Zoll - | - | - | DWS-020 - | FV20 - | - | - | €0,64 | 1000 |
|
|
| - | 0,69 Zoll - 0,83 Zoll - | - | - | DWS-021 - | FV21 - | - | - | €0,65 | 1000 |
|
|
| - | 0,73 Zoll - 0,87 Zoll - | - | - | DWS-022 - | FV22 - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| - | 0,75 Zoll - 0,91 Zoll - | - | - | DWS-023 - | FV23 - | - | - | €0,69 | 2000 |
|
|
| - | 0,85 Zoll - 0,98 Zoll - | - | - | DWS-025 - | FV25 - | - | - | €0,71 | 800 |
|
|
| - | 0,93 Zoll - 1,06 Zoll - | - | - | DWS-027 - | FV27 - | - | - | €0,73 | 1600 |
|
|
| - | 0,98 Zoll - 1,14 Zoll - | - | - | DWS-029 - | FV29 - | - | - | €0,74 | 1000 |
|
|
| - | 1,06 Zoll - 1,22 Zoll - | - | - | DWS-031 - | FCV31 - | - | - | €0,76 | 500 |
|
|
| - | 1,14 Zoll - 1,30 Zoll - | - | - | DWS-033 - | FV33 - | - | - | €0,78 | 1600 |
|
|
| - | 1,20 Zoll - 1,38 Zoll - | - | - | DWS-035 - | FV35 - | - | - | €0,80 | 1400 |
|
|
| - | 1,30 Zoll - 1,46 Zoll - | - | - | DWS-037 - | FV37 - | - | - | €0,82 | 800 |
|
|
| - | 1,40 Zoll - 1,57 Zoll - | - | - | DWS-040 - | FV40 - | - | - | €0,88 | 3200 |
|
|
| - | 1,52 Zoll - 1,69 Zoll - | - | - | DWS-043 - | FV43 - | - | - | €0,91 | 200 |
|
|
| - | 1,61 Zoll - 1,81 Zoll - | - | - | DWS-046 - | FV46 - | - | - | €0,93 | 800 |
|
|
| - | 1,71 Zoll - 1,93 Zoll - | - | - | DWS-049 - | FCV49 - | - | - | €0,94 | 300 |
|
|
| - | 1,83 Zoll - 2,09 Zoll - | - | - | DWS-053 - | FV53 - | - | - | €0,96 | 1200 |
|
|
| - | 1,99 Zoll - 2,20 Zoll - | - | - | DWS-056 - | FCV56 - | - | - | €1,44 | 400 |
|
|
| - | 2,11 Zoll - 2,36 Zoll - | - | - | DWS-060 - | FV60 - | - | - | €1,53 | 750 |
|
|
| - | 2,22 Zoll - 2,52 Zoll - | - | - | DWS-064 - | FV64 - | - | - | €1,58 | 250 |
|
|
| - | 2,36 Zoll - 2,68 Zoll - | - | - | DWS-068 - | FV68 - | - | - | €2,09 | 400 |
|
|
| - | 2,52 Zoll - 2,83 Zoll - | - | - | DWS-072 - | FV72 - | - | - | €2,11 | 200 |
|
|
| - | 2,70 Zoll - 2,99 Zoll - | - | - | DWS-076 - | FV76 - | - | - | €2,12 | 200 |
|
|
| - | 2,85 Zoll - 3,15 Zoll - | - | - | DWS-080 - | FV80 - | - | - | €2,14 | 180 |
|
|
| - | 3,01 Zoll - 3,31 Zoll - | - | - | DWS-084 - | FV84 - | - | - | €2,16 | 360 |
|
|
| - | 3,15 Zoll - 3,46 Zoll - | - | - | DWS-088 - | FV88 - | - | - | €2,18 | 100 |
|
|
| - | 3,31 Zoll - 3,62 Zoll - | - | - | DWS-092 - | FV92 - | - | - | €2,20 | 100 |
|
|
| - | 3,46 Zoll - 3,78 Zoll - | - | - | DWS-096 - | FV96 - | - | - | €2,22 | 0 |
|
|
| - | 3,62 Zoll - 3,94 Zoll - | - | - | DWS-100 - | FV100 - | - | - | €2,23 | 420 |
|
|
| - | 3,74 Zoll - 4,09 Zoll - | - | - | DWS-104 - | FV104 - | - | - | €2,25 | 140 |
|
|
| - | 3,86 Zoll - 4,25 Zoll - | - | - | DWS-108 - | FV108 - | - | - | €2,27 | 180 |
|
|
| - | 4,06 Zoll - 4,41 Zoll - | - | - | DWS-112 - | FV112 - | - | - | €2,29 | 120 |
|
|
| - | 4,29 Zoll - 4,57 Zoll - | - | - | DWS-116 - | FV116 - | - | - | €2,31 | 200 |
|
|
| - | 4,37 Zoll - 4,72 Zoll - | - | - | DWS-120 - | FV120 - | - | - | €2,32 | 110 |
|
|
| - | 4,53 Zoll - 4,88 Zoll - | - | - | DWS-124 - | FV124 - | - | - | €2,34 | 200 |
|
|
| - | 4,61 Zoll - 5,04 Zoll - | - | - | DWS-128 - | FV128 - | - | - | €2,36 | 110 |
|
|
| - | 4,88 Zoll - 5,20 Zoll - | - | - | DWS-132 - | FV132 - | - | - | €2,54 | 200 |
|
|
| - | 4,92 Zoll - 5,51 Zoll - | - | - | DWS-140 - | FV140 - | - | - | €2,72 | 100 |
|
|
| - | 5,31 Zoll - 5,91 Zoll - | - | - | DWS-150 - | FV150 - | - | - | €2,82 | 100 |
|
|
| - | 5,71 Zoll - 6,30 Zoll - | - | - | DWS-160 - | FV160 - | - | - | €2,91 | 200 |
|
|
| - | 5,91 Zoll - 6,50 Zoll - | - | - | DWS-165 - | FV165 - | - | - | €3,09 | 50 |
|
|
| - | 6,10 Zoll - 6,69 Zoll - | - | - | DWS-170 - | FV170 - | - | - | €3,27 | 50 |
|
|
| - | 6,50 Zoll - 7,09 Zoll - | - | - | DWS-180 - | FV180 - | - | - | €3,45 | 50 |
|
|
| - | 6,89 Zoll - 7,48 Zoll - | - | - | DWS-190 - | FV190 - | - | - | €3,63 | 50 |
|
Description
Doppeldraht-Schraubschlauchklemmen sind verzinkte Doppeldraht-Schlauchklemmen mit einer Schraube, die sich hervorragend für weiche und halbstarre Schläuche mit Spiral- oder Geflechtverstärkung sowie Aluminiumfolienkanälen eignen. Sie sind aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt.