| Manufactured By | Jubilee Clips |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JUB-X |
| Series | Jubiläums-Original W1 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Corrosion Specification | 240 Stunden Salzsprühnebel (NSS-Test) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Verzinkter Stahl |
| Colour | Silver |
| Specification 1 | Kitemarkiert nach BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
test
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Rec Torque
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,9 mm (0,39 Zoll) - | WD-JUB-000 - | 000MS - | Gut - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,80 | 0 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,9 mm (0,39 Zoll) - | WD-JUB-M00 - | M00MS - | Gut - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,92 | 200 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,9 mm (0,39 Zoll) - | WD-JUB-00 - | 00MS - | Gut - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,96 | 500 |
|
|
| 16,2 mm – 22,2 mm - | 0,64 Zoll - 0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-0 - | 0MS - | Gut - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | €1,03 | 500 |
|
|
| 18,0 mm - 25,0 mm - | 0,71 Zoll - 0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-0X - | 0XMS - | Gut - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | €1,07 | 500 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,87 Zoll - 1,18 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-1A - | 1 Uhr morgens - | Gut - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 203 PSI - | €1,13 | 200 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-1 - | 1MS - | Gut - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,19 | 200 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-1X - | 1XMS - | Gut - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,23 | 200 |
|
|
| 32,0 mm – 45,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-1M - | 1MMS - | Gut - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,25 | 100 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-2A - | 2 Uhr morgens - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,29 | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,17 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-2 - | 2MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,33 | 0 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-2X - | 2XMS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,40 | 100 |
|
|
| 55,0 mm – 70,0 mm - | 2,17 Zoll - 2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-3 - | 3MS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 102 PSi - | €1,54 | 100 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-3X - | 3XMS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,66 | 80 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-4 - | 4MS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,77 | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 100,0 mm - | 3,35 Zoll - 3,94 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-4X - | 4XMS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,97 | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,72 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-5 - | 5MS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €2,20 | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,51 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-6 - | 6MS - | Gut - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €2,44 | 50 |
|
|
| 120,0 mm - 150,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,91 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-6X - | 6XMS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,61 | 25 |
|
|
| 135,0 mm - 165,0 mm - | 5,31 Zoll - 6,50 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-7 - | 7MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,77 | 20 |
|
|
| 158,0 mm - 190,0 mm - | 6,22 Zoll - 7,48 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-7.5 - | 7,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,35 | 20 |
|
|
| 184,0 mm - 216,0 mm - | 7,24 Zoll - 8,50 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-8.5 - | 8,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,68 | 25 |
|
|
| 210,0 mm – 242,0 mm - | 8,27 Zoll - 9,53 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-9.5 - | 9,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,03 | 15 |
|
|
| 235,0 mm – 267,0 mm - | 9,25 Zoll - 10,51 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-10.5 - | 10,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,35 | 20 |
|
|
| 260,0 mm – 292,0 mm - | 10,24 Zoll - 11,50 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-11.5 - | 11,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,74 | 40 |
|
|
| 286,0 mm – 318,0 mm - | 11,26 Zoll - 12,52 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JUB-12.5 - | 12,5 MS - | Gut - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €5,05 | 15 |
|
Beschreibung
Der originale Jubilee© Clip, das Produkt, mit dem alles begann! Für die allermeisten Anwendungen ist diese robuste Schlauchschelle mit Schneckenantrieb mehr als geeignet. Erhältlich als verzinkte Baustahlklemme; Dieses Produkt bietet einen guten Korrosionsschutz und verfügt außerdem über ein Band mit durchgehendem Gewinde, das zusätzliche Flexibilität beim Einstellen des Clips auf die richtige Größe ermöglicht. Das glatte Innenprofil des Bandes und die gerollten Kanten bieten Schutz für alle Arten von Schläuchen, einschließlich weicher Schläuche aus Gummi oder Silikon. Alle unsere originalen Jubilee©-Clips werden unabhängig vom British Standards Institute (BSi) getestet und tragen das British Standard Kitemark, das allgemein als der strengste Standard für Schlauchklemmen gilt