| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Messe |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Band/Housing Material | EPDM-Gummi |
| Band Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | Passend für M.6-Schrauben (metrisch) |
| Colour | Silber |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 5,0 mm - | Maximal 0,20 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Gerecht - | Ja - | 179 Ft | 2000 |
|
|
| Maximal 6,0 mm - | Maximal 0,24 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Gerecht - | Ja - | 186 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 7,0 mm - | Maximal 0,28 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Gerecht - | Ja - | 190 Ft | 300 |
|
|
| Maximal 8,0 mm - | Maximal 0,31 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Gerecht - | Ja - | 197 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 9,0 mm - | Maximal 0,35 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Gerecht - | Ja - | 201 Ft | 300 |
|
|
| Maximal 10,0 mm - | Maximal 0,39 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Gerecht - | Ja - | 208 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 11,0 mm - | Maximal 0,43 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Gerecht - | Ja - | 216 Ft | 250 |
|
|
| Maximal 12,0 mm - | Maximal 0,47 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Gerecht - | Ja - | 219 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 13,0 mm - | Maximal 0,51 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Gerecht - | Ja - | 227 Ft | 200 |
|
|
| Maximal 14,0 mm - | Maximal 0,55 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Gerecht - | Ja - | 231 Ft | 230 |
|
|
| Maximal 15,0 mm - | Maximal 0,59 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Gerecht - | Ja - | 238 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 16,0 mm - | Maximal 0,64 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Gerecht - | Ja - | 245 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 17,0 mm - | Maximal 0,67 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Gerecht - | Ja - | 249 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 18,0 mm - | Maximal 0,71 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Gerecht - | Ja - | 257 Ft | 250 |
|
|
| Maximal 19,0 mm - | Maximal 0,75 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Gerecht - | Ja - | 260 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 20,0 mm - | Maximal 0,79 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Gerecht - | Ja - | 268 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 21,0 mm - | Maximal 0,83 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Gerecht - | Ja - | 275 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 22,0 mm - | Maximal 0,87 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Gerecht - | Ja - | 279 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 23,0 mm - | Maximal 0,91 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Gerecht - | Ja - | 286 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 24,0 mm - | Maximal 0,95 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Gerecht - | Ja - | 290 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 25,0 mm - | Maximal 0,98 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Gerecht - | Ja - | 298 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 26,0 mm - | Maximal 1,02 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Gerecht - | Ja - | 305 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 27,0 mm - | Maximal 1,06 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Gerecht - | Ja - | 309 Ft | 200 |
|
|
| Maximal 28,0 mm - | Maximal 1,10 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Gerecht - | Ja - | 316 Ft | 500 |
|
|
| Maximal 29,0 mm - | Maximal 1,14 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Gerecht - | Ja - | 320 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 30,0 mm - | Maximal 1,18 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Gerecht - | Ja - | 327 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 31,0 mm - | Maximal 1,22 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Gerecht - | Ja - | 335 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 32,0 mm - | Maximal 1,26 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Gerecht - | Ja - | 338 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 33,0 mm - | Maximal 1,30 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Gerecht - | Ja - | 346 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 34,0 mm - | Maximal 1,34 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Gerecht - | Ja - | 350 Ft | 100 |
|
|
| Maximal 35,0 mm - | Maximal 1,38 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Gerecht - | Ja - | 357 Ft | 200 |
|
|
| Maximal 48,0 mm - | Maximal 1,89 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Gerecht - | Ja - | 506 Ft | 300 |
|
|
| Maximal 63,0 mm - | Maximal 2,48 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Gerecht - | Ja - | 1.480 Ft | 500 |
|
Beschreibung
P-Clips nach DIN 3016 mit Gummiauskleidung werden aus mit EPDM-Gummi ausgekleideten Stahlbändern hergestellt. Diese Gummiauskleidung gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung, schützt den Anwendungsbereich und beugt möglichen Schäden durch Vibrationen vor. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen festen Halt zu gewährleisten. P-Clips werden für die Befestigung von Rohren, Schläuchen und
-Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen empfohlen