| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 Zoll)9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | verzinkter Stahl |
| Colour | Silber |
| Specification 1 | BSI-Kitemark-zertifiziert gemäß BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Gut - | 298 Ft | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Gut - | 313 Ft | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Gut - | 320 Ft | 600 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,55–0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Gut - | 328 Ft | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67–0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Gut - | 350 Ft | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 Zoll - 1,18 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Gut - | 365 Ft | 100 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Gut - | 384 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Gut - | 396 Ft | 140 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38–1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Gut - | 411 Ft | 100 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Gut - | 433 Ft | 100 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,17 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Gut - | 445 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Gut - | 467 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97–2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Gut - | 520 Ft | 150 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Gut - | 580 Ft | 150 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Gut - | 633 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15–3,94 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Gut - | 682 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,72 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Gut - | 836 Ft | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,51 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Gut - | 934 Ft | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12–6,30 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Gut - | 1.032 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91–7,01 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Gut - | 1.130 Ft | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69–7,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Gut - | 1.251 Ft | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Gut - | 1.371 Ft | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Gut - | 1.488 Ft | 75 |
|
Beschreibung
Die universellen JCS Hi-Grip-Schlauchschellen mit Schneckengewinde sind weithin für ihre Qualität, Langlebigkeit und ihre Fähigkeit bekannt, auch extremen Belastungen standzuhalten. Sie werden so gefertigt, dass sie die Anforderungen der Norm BS 5315 übertreffen, BSI-Kitemark-zertifiziert sind und die NATO-Zulassung haben und alle Betriebsanforderungen der einschlägigen DIN- und SAE-Normen erfüllen.
Standard-Schlauchschellen (W1) werden für eine Vielzahl von Anwendungen im Haushalt, im Automobilbereich und in der Industrie eingesetzt. Die Standard-Hi-Grip-Schlauchschelle besteht aus stark verzinktem Weichstahl mit zusätzlichem Schutz durch eine Passivierungsschicht.