| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Messe |
| Corrosion Specification | 144 Stunden Salznebelprüfung (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Phillips-Sechskant |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | verzinkt |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EC der EC |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 372 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 372 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 391 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 417 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 424 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 451 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 488 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 618 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 648 Ft | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 681 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 711 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 752 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 771 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 786 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 834 Ft | 10 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 856 Ft | 50 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 1.046 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.084 Ft | 10 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.143 Ft | 30 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.158 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.206 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.214 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.244 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.262 Ft | 20 |
|
Beschreibung
Diese Schelle stellt die neueste Entwicklungsstufe der ASFA-12-mm-Serie dar. Eine der wichtigsten Neuerungen dieser Version ist die seitliche Versetzung des Bandgewindes, wodurch die Neigung des Bandendes, beim Anziehen außermittig aus dem Gehäuse zu rutschen, verringert wird.
Dank der Kombination aus Gehäuse, Verriegelungssystem und der Position der Schraube im Gehäuse bietet diese Schelle bei gleichen Drehmomentwerten eine überragende Leistung.
Besonders empfohlen für industrielle Anwendungen.
DIN 3017. Die ASFA SW1-Schlauchschelle entspricht vollständig der Norm DIN 3017 sowie der Richtlinie EU 2002/95/EC.
* Der maximale Betriebsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren.