| Manufactured By | Band-it |
|---|---|
| HCL P/N | BI-ELB-201SS |
| Series | Ear-Lokt |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Band Material | 201SS |
| Colour | Silber |
| Tariff Code | 7326909890 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Bild
|
Bandbreite
|
Material
|
Korrosionsres
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,35 mm (0,25 Zoll) - | 201SS - | Gut - | BI-ELB-201SS-1/4 - | C252 - | 111 Ft | 100 |
|
|
|
9,52 mm (0,37 Zoll) - | 201SS - | Gut - | BI-ELB-201SS-3/8 - | C253 - | 122 Ft | 100 |
|
|
|
12,7 mm (0,50 Zoll) - | 201SS - | Gut - | BI-ELB-201SS-1/2 - | C254 - | 178 Ft | 50 |
|
|
|
15,87 mm (0,62 Zoll) - | 201SS - | Gut - | BI-ELB-201SS-5/8 - | C255 - | 215 Ft | 50 |
|
|
|
19,05 mm (0,75 Zoll) - | 201SS - | Gut - | BI-ELB-201SS-3/4 - | C256 - | 275 Ft | 100 |
|
Beschreibung
Dieses Edelstahlband 201SS ist das Standardprodukt der Band-IT®-Reihe und zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeit, ein sauberes Erscheinungsbild sowie gute Beständigkeit gegen Oxidation und Witterungseinflüsse aus. Dieses nichtmagnetische Material ist die erste Wahl für kommunale und industrielle Anwendungen.