| Manufactured By | ABA |
|---|---|
| HCL P/N | ABA-NOVA-9-W1-X |
| Series | ABA NOVA W1 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | verzinkter Stahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | Schweden |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 Zoll - 0,55 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Gut - | 208 Ft | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,67 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Gut - | 212 Ft | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Gut - | 212 Ft | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 Zoll - 0,94 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Gut - | 237 Ft | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 Zoll - 1,10 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Gut - | 237 Ft | 200 |
|
|
| 22,0 mm – 32,0 mm - | 0,87 Zoll - 1,26 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Gut - | 241 Ft | 500 |
|
|
| 26,0 mm – 38,0 mm - | 1,02 Zoll - 1,50 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Gut - | 249 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 44,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,73 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Gut - | 367 Ft | 100 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 Zoll - 1,97 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Gut - | 371 Ft | 50 |
|
|
| 44,0 mm – 56,0 mm - | 1,73 Zoll - 2,20 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Gut - | 390 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 65,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,56 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Gut - | 404 Ft | 100 |
|
|
| 58,0 mm – 75,0 mm - | 2,28 Zoll - 2,95 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Gut - | 416 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm – 85,0 mm - | 2,67 Zoll - 3,35 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Gut - | 419 Ft | 100 |
|
Beschreibung
ABA NOVA-Klemmen verfügen über ein neu entwickeltes Gehäuse, das so positioniert ist, dass eine hohe Klemmkraft gleichmäßiger verteilt wird und das austretende Band sicherer geführt wird. Der kurze Gehäusesattel sorgt zudem für einen optimalen Anpressdruck auf den Schlauch. Das Design der neuen Generation sorgt für eine Klemmkraftreserve, die Brüchen standhält und so eine sichere Dichtverbindung gewährleistet. Darüber hinaus schonen glatte Unterseiten und hochgebogene Bandkanten den Schlauch und
verringern zudem das Risiko von Leckagen
ABA Nova Aluzink S20
• Das Band besteht aus Aluzink für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit; dies bietet den dreifachen Schutz gegenüber herkömmlichem verzinktem Stahl
Vorteile auf einen Blick
• Hohe Klemmkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Geringeres Leerlaufdrehmoment
• Jede Klemme ist zur Rückverfolgbarkeit mit einem Datumsstempel versehen
• Benötigt sehr wenig Lagerplatz