| Manufactured By | Mubea |
|---|---|
| HCL P/N | MUB-15BK-CTB-X |
| Series | DIN 3021 Federbandklemme |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Band Material | Gehärteter Federstahl |
| Finish | Magni 511, zinkreich beschichtet |
| Colour | Schwarz |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D-STP
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 mm-15,8 mm - | 0,52 Zoll - 0,62 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-13.3 - | 1401500800 - | Gerecht - | - | - | - | 81 Ft | 0 |
|
|
| 13,9 mm-16,5 mm - | 0,55 Zoll - 0,65 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-13.9 - | 1501500800 - | Gerecht - | - | - | - | 81 Ft | 0 |
|
|
| 14,9 mm-17,5 mm - | 0,59 Zoll - 0,69 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-14.9 - | 1601500800 - | Gerecht - | - | - | - | 85 Ft | 0 |
|
|
| 15,2 mm-18,5 mm - | 0,60 Zoll - 0,73 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-15.2 - | 17015C0800 - | Gerecht - | - | - | - | 85 Ft | 0 |
|
|
| 16,0 mm-19,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,75 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-16.0 - | 1801500800 - | Gerecht - | - | - | - | 92 Ft | 0 |
|
|
| 17,8 mm-20,2 mm - | 0,70 Zoll - 0,80 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-17.8 - | 1901500800 - | Gerecht - | - | - | - | 103 Ft | 0 |
|
|
| 18,4 mm-21,6 mm - | 0,72 Zoll - 0,85 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-18.4 - | 2001500800 - | Gerecht - | - | - | - | 107 Ft | 0 |
|
|
| 20,5 mm-24,2 mm - | 0,81 Zoll - 0,95 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-20.5 - | 2201500800 - | Gerecht - | - | - | - | 110 Ft | 0 |
|
|
| 21,0 mm-24,7 mm - | 0,83 Zoll - 0,97 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-21.0 - | 2301500800 - | Gerecht - | - | - | - | 118 Ft | 0 |
|
|
| 23,5 mm-26,8 mm - | 0,93 Zoll - 1,06 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-23.5 - | 2515008000 - | Gerecht - | - | - | - | 136 Ft | 0 |
|
|
| 24,3 mm-28,0 mm - | 0,96 Zoll - 1,10 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-24.3 - | 2601500800 - | Gerecht - | - | - | - | 140 Ft | 0 |
|
|
| 25,2 mm-29,2 mm - | 0,99 Zoll - 1,15 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-25.2 - | 2701500800 - | Gerecht - | - | - | - | 143 Ft | 0 |
|
|
| 27,0 mm-31,5 mm - | 1,06 Zoll - 1,24 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-27.0 - | 2901500800 - | Gerecht - | - | - | - | 154 Ft | 0 |
|
|
| 28,0 mm-32,5 mm - | 1,10 Zoll - 1,28 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-28.0 - | 3001500800 - | Gerecht - | - | - | - | 158 Ft | 0 |
|
|
| 29,3 mm-34,5 mm - | 1,15 Zoll - 1,36 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-29.3 - | 3201500800 - | Gerecht - | - | - | - | 169 Ft | 0 |
|
|
| 30,6 mm-36,4 mm - | 1,20 Zoll - 1,43 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-30.6 - | 3401500800 - | Gerecht - | - | - | - | 173 Ft | 0 |
|
|
| 31,5 mm-38,0 mm - | 1,24 Zoll - 1,50 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-31.5 - | 3501200800 - | Gerecht - | - | - | - | 176 Ft | 0 |
|
|
| 32,5 mm-39,0 mm - | 1,28 Zoll - 1,54 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-32.5 - | 3601500800 - | Gerecht - | - | - | - | 184 Ft | 0 |
|
|
| 34,5 mm-41,5 mm - | 1,36 Zoll - 1,63 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-34.5 - | 38015M0800 - | Gerecht - | - | - | - | 187 Ft | 0 |
|
|
| 35,5 mm-42,5 mm - | 1,40 Zoll - 1,67 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-35.5 - | 4001500800 - | Gerecht - | - | - | - | 206 Ft | 0 |
|
|
| 36,3 mm-43,5 mm - | 1,43 Zoll - 1,71 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-36.3 - | 4101500800 - | Gerecht - | - | - | - | 261 Ft | 0 |
|
|
| 37,2 mm-44,5 mm - | 1,46 Zoll - 1,75 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-37.2 - | 4201500800 - | Gerecht - | - | - | - | 246 Ft | 0 |
|
|
| 37,9 mm-45,5 mm - | 1,49 Zoll - 1,79 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-37.9 - | 4301500800 - | Gerecht - | - | - | - | 254 Ft | 0 |
|
|
| 38,5 mm-46,5 mm - | 1,52 Zoll - 1,83 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-38.5 - | 4401500800 - | Gerecht - | - | - | - | 257 Ft | 0 |
|
|
| 40,5 mm-48,5 mm - | 1,59 Zoll - 1,91 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-40.5 - | 4601500800 - | Gerecht - | - | - | - | 276 Ft | 0 |
|
|
| 41,4 mm-50,0 mm - | 1,63 Zoll - 1,97 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-41.4 - | 4701500800 - | Gerecht - | - | - | - | 279 Ft | 0 |
|
|
| 42,5 mm-52,0 mm - | 1,67 Zoll - 2,05 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-42.5 - | 4901500800 - | Gerecht - | - | - | - | 309 Ft | 0 |
|
|
| 43,5 mm-53,0 mm - | 1,71 Zoll - 2,09 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-43.5 - | 5001500800 - | Gerecht - | - | - | - | 312 Ft | 0 |
|
|
| 44,0 mm-54,0 mm - | 1,73 Zoll - 2,13 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-44.0 - | 5101500800 - | Gerecht - | - | - | - | 316 Ft | 0 |
|
|
| 46,0 mm-55,8 mm - | 1,81 Zoll - 2,20 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-46.0 - | 5301500800 - | Gerecht - | - | - | - | 323 Ft | 0 |
|
|
| 46,3 mm-56,5 mm - | 1,82 Zoll - 2,22 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-46.3 - | 5401500800 - | Gerecht - | - | - | - | 356 Ft | 0 |
|
|
| 46,8 mm-58,0 mm - | 1,84 Zoll - 2,28 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-46.8 - | 5501500800 - | Gerecht - | - | - | - | 331 Ft | 0 |
|
|
| 50,0 mm-61,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,40 Zoll - | 15,0 mm (0,56 Zoll) - | MUB-15BK-CTB-50.0 - | 5801500800 - | Gerecht - | - | - | - | 334 Ft | 0 |
|
Beschreibung
Mubea Adaptive Spring Band Clamps sind hochwertige Befestigungselemente mit konstanter Spannkraft, die speziell für Fluidsysteme entwickelt wurden, die Temperaturwechseln und starken Vibrationen ausgesetzt sind, wie beispielsweise im Motorraum von Kraftfahrzeugen. Die Kernfunktion dieser Federbandklemme aus Federstahl besteht darin, ihren Durchmesser kontinuierlich anzupassen, um einen konstanten Dichtungsdruck aufrechtzuerhalten. Dadurch wird sowohl der durch Wärme verursachten Ausdehnung des Schlauchs als auch dem „Kaltfluss“ des Materials entgegengewirkt, was eine dauerhafte, leckagefreie und wartungsfreie Verbindung mit einer breiten Kontaktfläche von 15 mm gewährleistet.