| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | Stepless-X-304SS |
| Series | Stepless 167 |
| Corrosion Resistance | Ausgezeichnet |
| Corrosion Specification | >1000 Stunden DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 5,0 mm (0,20 Zoll) |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 mm – 6,5 mm - | 0,21 Zoll - 0,26 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702488 - | STEPLESS-5.3-6.5-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 237 Ft | 500 |
|
|
| 5,8 mm – 7,0 mm - | 0,23 Zoll - 0,28 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700001 - | STEPLESS-5.8-7.0-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 241 Ft | 2000 |
|
|
| 6,3 mm – 7,5 mm - | 0,25 Zoll - 0,30 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16706953 - | STEPLESS-6.3-7.5-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 245 Ft | 2000 |
|
|
| 6,8 mm - 8,0 mm - | 0,27 Zoll - 0,31 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700002 - | STEPLESS-6.8-8.0-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 256 Ft | 2000 |
|
|
| 7,0 mm – 8,7 mm - | 0,28 Zoll - 0,34 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700003 - | STEPLESS-7.0-8.7-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 260 Ft | 2000 |
|
|
| 7,3 mm – 9,1 mm - | 0,29 Zoll - 0,36 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702491 - | STEPLESS-7.3-9.1-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 263 Ft | 1000 |
|
|
| 7,8 mm - 9,5 mm - | 0,31 Zoll - 0,37 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700004 - | STEPLESS-7.8-9.5-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 267 Ft | 200 |
|
|
| 8,3 mm – 10,0 mm - | 0,33 Zoll - 0,39 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700005 - | STEPLESS-8.3-10.0-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 278 Ft | 200 |
|
|
| 8,8 mm – 10,5 mm - | 0,35 Zoll - 0,41 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700006 - | STEPLESS-8.8-10.5-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 282 Ft | 2000 |
|
|
| 9,2 mm – 10,9 mm - | 0,36 Zoll - 0,43 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16702492 - | STEPLESS-9.2-10.9-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 286 Ft | 2000 |
|
|
| 9,6 mm – 11,3 mm - | 0,38 Zoll - 0,44 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700007 - | STEPLESS-9.6-11.3-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 293 Ft | 500 |
|
|
| 10,1 mm – 11,8 mm - | 0,40 Zoll - 0,46 Zoll - | 5,0 mm (0,20 Zoll) - | 16700008 - | STEPLESS-10.1-11.8-304SS - | 304SS - | Sehr gut - | NEIN - | 301 Ft | 1000 |
|
Beschreibung
Mit einer Breite von 5,0 mm konzentriert das schmale Oetiker Stepless-Band die Übertragung der Klemmkraft auf eine gleichmäßige Kompression und einen gleichmäßigen Anpressdruck. Die Klemmlasche gleicht Bauteilabweichungen durch einen einstellbaren Anpressdruck aus, während die Vertiefung die Klemmkraft durch einen Federeffekt erhöht und so Durchmesserschwankungen aufgrund thermischer Ausdehnung ausgleicht. Die speziell geformten Bandkanten verringern das Risiko einer Beschädigung der geklemmten Teile.