| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Hi-Grip Wing W1 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W1 verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Type | Schlüsselfertig / Flügel |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkter Stahl |
| Finish | verzinkter Stahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Gut - | 522 Ft | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Gut - | 522 Ft | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Gut - | 522 Ft | 20 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Gut - | 555 Ft | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Gut - | 566 Ft | 50 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Gut - | 577 Ft | 4 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Gut - | 588 Ft | 10 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Gut - | 603 Ft | 25 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Gut - | 617 Ft | 10 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Gut - | 636 Ft | 10 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,16 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Gut - | 654 Ft | 25 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Gut - | 672 Ft | 15 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Gut - | 724 Ft | 15 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Gut - | 764 Ft | 10 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Gut - | 834 Ft | 15 |
|
Beschreibung
Die JCS Hi-Grip-Schlauchschelle mit Flügelschraube und Schneckengetriebe wurde speziell für häufig demontierte Schläuche entwickelt; die einzigartige Schwalbenschwanzverriegelung und die seitlichen Laschen der Flügelplatte gewährleisten eine hervorragende Dichtigkeit und Langlebigkeit. Die Abdeckung der Flügelplatte aus weichem Kunststoff schützt ungeschützte Finger. Die Ausführung W1 aus verzinktem Stahl eignet sich ideal für allgemeine Heimwerkerarbeiten.