| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W3-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W3 |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Corrosion Specification | 200 Stunden Salznebelprüfung (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W3 430 Edelstahl |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EC der EC |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 Bars - | Gut - | 323 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Gut - | 613 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Gut - | 646 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Gut - | 649 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Gut - | 664 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Gut - | 693 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Gut - | 754 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Gut - | 874 Ft | 200 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Gut - | 954 Ft | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Gut - | 994 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Gut - | 1.077 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Gut - | 1.190 Ft | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Gut - | 1.233 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Gut - | 1.244 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Gut - | 1.262 Ft | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Gut - | 1.302 Ft | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Gut - | 1.396 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Gut - | 1.429 Ft | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Gut - | 1.512 Ft | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Gut - | 1.614 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Gut - | 1.636 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Gut - | 1.759 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Gut - | 1.770 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Gut - | 1.781 Ft | 10 |
|
Beschreibung
Diese Schelle stellt die neueste Entwicklungsstufe der ASFA-12-mm-Serie dar. Eine der wichtigsten Neuerungen dieser Version ist die seitliche Versetzung des Bandgewindes, wodurch die Neigung des Bandendes, beim Anziehen außermittig aus dem Gehäuse zu rutschen, verringert wird.
Dank der Kombination aus Gehäuse, Verriegelungssystem und der Position der Schraube im Gehäuse bietet diese Schelle bei gleichen Drehmomentwerten eine überragende Leistung.
Besonders empfohlen für Anwendungen im Automobilbereich.
DIN 3017. Die ASFA SW3-Schlauchschelle entspricht vollständig der Norm DIN 3017 sowie der Richtlinie EU 2002/95/EC.
* Der maximale Betriebsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren