| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Band/Housing Material | EPDM-Gummi |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | Passend für M.6-Schrauben (metrisch) |
| Colour | Silber |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 5,0 mm - | Maximal 0,20 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Sehr gut - | Ja - | 564 Ft | 200 |
|
|
| Maximal 6,0 mm - | Maximal 0,24 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Sehr gut - | Ja - | 594 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 8,0 mm - | Maximal 0,31 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Sehr gut - | Ja - | 616 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 10,0 mm - | Maximal 0,39 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Sehr gut - | Ja - | 635 Ft | 196 |
|
|
| Maximal 12,0 mm - | Maximal 0,47 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Sehr gut - | Ja - | 650 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 14,0 mm - | Maximal 0,55 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Sehr gut - | Ja - | 680 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 15,0 mm - | Maximal 0,59 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Sehr gut - | Ja - | 687 Ft | 96 |
|
|
| Maximal 16,0 mm - | Maximal 0,64 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Sehr gut - | Ja - | 698 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 18,0 mm - | Maximal 0,71 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Sehr gut - | Ja - | 709 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 20,0 mm - | Maximal 0,79 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Sehr gut - | Ja - | 724 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 22,0 mm - | Maximal 0,87 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Sehr gut - | Ja - | 743 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 25,0 mm - | Maximal 0,98 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Sehr gut - | Ja - | 780 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 30,0 mm - | Maximal 1,18 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Sehr gut - | Ja - | 821 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 32,0 mm - | Maximal 1,26 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Sehr gut - | Ja - | 833 Ft | 96 |
|
|
| Maximal 35,0 mm - | Maximal 1,38 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Sehr gut - | Ja - | 862 Ft | 0 |
|
|
| Maximal 40,0 mm - | Maximal 1,57 Zoll - | 15,0 mm (0,59 Zoll) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Sehr gut - | Ja - | 1.094 Ft | 0 |
|
Beschreibung
P-Clips nach DIN 3016 mit Gummiauskleidung werden aus mit EPDM-Gummi ausgekleideten Stahlbändern hergestellt. Diese Gummiauskleidung gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung, schützt den Anwendungsbereich und beugt möglichen Schäden durch Vibrationen vor. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen festen Halt zu gewährleisten. P-Clips werden für die Befestigung von Rohren, Schläuchen und
-Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen empfohlen