| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | OEC-X-W4 |
| Series | Gelenkmanschette 163 |
| Corrosion Resistance | Ausgezeichnet |
| Corrosion Specification | >1000 Stunden DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 Zoll) |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Wiederverwendbar
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6 mm – 30,0 mm - | 0,93 Zoll - 1,18 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300022 - | OEC-23-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 368 Ft | 494 |
|
|
| 28,6 mm – 35,0 mm - | 1,13 Zoll - 1,38 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300023 - | OEC-28-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 387 Ft | 490 |
|
|
| 33,6 mm – 40,0 mm - | 1,32 Zoll - 1,57 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300024 - | OEC-33-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 446 Ft | 495 |
|
|
| 38,6 mm – 45,0 mm - | 1,52 Zoll - 1,77 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300025 - | OEC-38-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 446 Ft | 200 |
|
|
| 43,6 mm – 50,0 mm - | 1,72 Zoll - 1,97 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300026 - | OEC-43-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 446 Ft | 300 |
|
|
| 47,5 mm – 56,0 mm - | 1,87 Zoll - 2,20 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300027 - | OEC-47-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 472 Ft | 192 |
|
|
| 53,5 mm – 62,0 mm - | 2,11 Zoll - 2,44 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300028 - | OEC-53-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 495 Ft | 496 |
|
|
| 59,5 mm – 68,0 mm - | 2,34 Zoll - 2,68 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300029 - | OEC-59-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 510 Ft | 190 |
|
|
| 65,5 mm – 74,0 mm - | 2,58 Zoll - 2,91 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300030 - | OEC-65-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 532 Ft | 495 |
|
|
| 71,5 mm – 80,0 mm - | 2,81 Zoll - 3,15 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300031 - | OEC-71-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 558 Ft | 98 |
|
|
| 77,5 mm – 86,0 mm - | 3,05 Zoll - 3,39 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300032 - | OEC-77-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 580 Ft | 27 |
|
|
| 83,5 mm – 92,0 mm - | 3,29 Zoll - 3,62 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300033 - | OEC-83-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 606 Ft | 500 |
|
|
| 89,5 mm - 98,0 mm - | 3,52 Zoll - 3,86 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300034 - | OEC-89-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 636 Ft | 500 |
|
|
| 95,5 mm – 104,0 mm - | 3,76 Zoll - 4,09 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300035 - | OEC-95.5-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 647 Ft | 200 |
|
|
| 101,5 mm – 110,0 mm - | 4,00 Zoll - 4,33 Zoll - | 7,0 mm (0,28 Zoll) - | 16300036 - | OEC-101.5-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 673 Ft | 100 |
|
Beschreibung
Die 7 mm breiten, verstellbaren Ohrklemmen der Serie 163 von Oetiker werden aus SS 304 gefertigt und lassen sich dank verschiedener Einrastpositionen an verschiedene Nenndurchmesser anpassen. Die Mehrpositionsverriegelung besteht aus einem oder zwei Lastsicherungshaken, die es der Ohrklemme ermöglichen, beim Schließen Zugbelastungen standzuhalten, sowie einer Verriegelungslasche, die die Haken vor dem Schließen in ihren Aussparungen hält. Diese Klemmen sind OEM-Teile und eignen sich ideal zum Befestigen von Gummimanschetten mit konstanter Geschwindigkeit.