| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Ausgezeichnet |
| Hose Clamp Width mm/in | 8,0 mm (0,31 Zoll) 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max Long Term Operating Temp | 255 °F – 125 °C |
| Max Peak Operating Temp | 340 °F – 170 °C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Sehr gut |
| Colour | Schwarz |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Farbe
|
HCL P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 9,0 mm - | 0,31 Zoll - 0,36 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-8,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 167 Ft | 100 |
|
|
| 8,2 mm – 9,2 mm - | 0,33 Zoll - 0,36 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 167 Ft | 100 |
|
|
| 8,4 mm – 9,4 mm - | 0,33 Zoll - 0,38 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 175 Ft | 1000 |
|
|
| 8,7 mm – 9,7 mm - | 0,34 Zoll - 0,38 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 175 Ft | 100 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,36 Zoll - 0,39 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-9,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 182 Ft | 100 |
|
|
| 9,5 mm – 10,5 mm - | 0,38 Zoll - 0,41 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 186 Ft | 500 |
|
|
| 10,9 mm – 11,9 mm - | 0,42 Zoll - 0,47 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 186 Ft | 500 |
|
|
| 11,5 mm – 12,5 mm - | 0,45 Zoll - 0,48 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 193 Ft | 200 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 Zoll - 0,52 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-12,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 193 Ft | 100 |
|
|
| 12,2 mm – 13,2 mm - | 0,48 Zoll - 0,52 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 193 Ft | 100 |
|
|
| 12,7 mm – 13,7 mm - | 0,50 Zoll - 0,55 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 205 Ft | 100 |
|
|
| 13,2 mm – 14,2 mm - | 0,52 Zoll - 0,56 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 205 Ft | 500 |
|
|
| 14,0 mm – 15,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,59 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-14,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 212 Ft | 100 |
|
|
| 14,1 mm – 15,1 mm - | 0,56 Zoll - 0,59 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 212 Ft | 100 |
|
|
| 14,5 mm – 15,5 mm - | 0,58 Zoll - 0,61 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 219 Ft | 10000 |
|
|
| 15,2 mm – 16,2 mm - | 0,59 Zoll - 0,64 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 219 Ft | 2000 |
|
|
| 15,4 mm – 16,4 mm - | 0,61 Zoll - 0,64 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 219 Ft | 100 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,67 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-16,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 223 Ft | 100 |
|
|
| 16,3 mm – 17,3 mm - | 0,64 Zoll - 0,69 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 223 Ft | 100 |
|
|
| 16,6 mm – 17,6 mm - | 0,66 Zoll - 0,69 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 223 Ft | 100 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,70 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-17,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 242 Ft | 1000 |
|
|
| 17,1 mm – 18,1 mm - | 0,67 Zoll - 0,72 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 249 Ft | 100 |
|
|
| 17,5 mm – 18,5 mm - | 0,69 Zoll - 0,73 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 249 Ft | 200 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,70 Zoll - 0,75 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-18,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 249 Ft | 200 |
|
|
| 18,6 mm – 19,6 mm - | 0,73 Zoll - 0,77 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 257 Ft | 100 |
|
|
| 19,1 mm – 20,1 mm - | 0,75 Zoll - 0,80 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 257 Ft | 100 |
|
|
| 19,6 mm – 20,6 mm - | 0,77 Zoll - 0,81 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 257 Ft | 100 |
|
|
| 20,3 mm – 21,3 mm - | 0,80 Zoll - 0,84 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 257 Ft | 141 |
|
|
| 20,6 mm – 21,6 mm - | 0,81 Zoll - 0,84 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 264 Ft | 200 |
|
|
| 21,5 mm – 22,5 mm - | 0,84 Zoll - 0,89 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 264 Ft | 100 |
|
|
| 21,6 mm – 22,6 mm - | 0,84 Zoll - 0,89 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 264 Ft | 100 |
|
|
| 22,1 mm – 23,1 mm - | 0,88 Zoll - 0,91 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 272 Ft | 200 |
|
|
| 22,6 mm – 23,6 mm - | 0,89 Zoll - 0,92 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 272 Ft | 200 |
|
|
| 23,1 mm – 24,1 mm - | 0,91 Zoll - 0,95 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 279 Ft | 200 |
|
|
| 24,2 mm – 25,2 mm - | 0,95 Zoll - 0,98 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 279 Ft | 500 |
|
|
| 25,3 mm – 26,3 mm - | 1,00 Zoll - 1,03 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 286 Ft | 100 |
|
|
| 26,3 mm – 27,3 mm - | 1,03 Zoll - 1,08 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 294 Ft | 100 |
|
|
| 27,5 mm – 28,5 mm - | 1,08 Zoll - 1,13 Zoll - | 8,0 mm (0,31 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 305 Ft | 100 |
|
|
| 30,1 mm – 31,1 mm - | 1,19 Zoll - 1,22 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 309 Ft | 100 |
|
|
| 30,9 mm – 31,9 mm - | 1,22 Zoll - 1,25 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 331 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm – 33,0 mm - | 1,27 Zoll - 1,30 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-32,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 361 Ft | 100 |
|
|
| 36,0 mm – 37,0 mm - | 1,42 Zoll - 1,45 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-36,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 368 Ft | 100 |
|
|
| 41,9 mm – 42,9 mm - | 1,66 Zoll - 1,69 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 387 Ft | 100 |
|
|
| 42,8 mm – 43,8 mm - | 1,69 Zoll - 1,72 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 398 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm – 46,0 mm - | 1,77 Zoll - 1,81 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | Schwarz - | EZY-P-45,5-PA66-BK - | PA66 - | Exzellent - | Ja - | 420 Ft | 100 |
|
Beschreibung
Die Ezyclik-P-Modelle gehören zum Sortiment der Snap-Fit-Schlauchschellen von HCL und bieten neben dem flachen Kopf eine Reihe weiterer Merkmale. Dazu gehören eine lückenlose Abdichtung des Schlauchs ohne Leckagewege sowie die Herstellung aus verschiedenen Materialien, die auf die jeweilige Befestigungsumgebung abgestimmt sind. Nylon ist das Standardmaterial, da es eine hohe Temperaturbeständigkeit und Festigkeit aufweist; für säurehaltigere Umgebungen kann jedoch auch Polypropylen gewählt werden. Für sehr hohe Temperaturen können wir die Ezyclik-P-Klemmen auch aus glasfaserverstärktem Nylon herstellen. Darüber hinaus kann die Klemme bei ausreichendem Abnahmevolumen in einer Farbe Ihrer Wahl gefertigt werden. Ezyclik-P-Klemmen sind oft eine sehr kostengünstige Alternative zu Ohrklemmen und Clic-Klemmen.