| Manufactured By | Band-it |
|---|---|
| HCL P/N | BI-BA-201SS |
| Series | Standard-Banderolierung |
| Corrosion Resistance | Gut |
| Band Material | Edelstahl 201 |
| Finish | Stahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Bild
|
Bandbreite
|
Rollenlänge
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6,35 mm – (0,250 Zoll) - | 100 Fuß (30,5 m) - | 0,79 mm (0,031 Zoll) - | BI-BA-201SS-1/4-30,5 Mio - | C202 - | 201SS - | Gut - | 18.561 Ft | 2 |
|
|
| - | 9,53 mm – (0,375 Zoll) - | 100 Fuß (30,5 m) - | 0,79 mm (0,031 Zoll) - | BI-BA-201SS-3/8-30,5 Mio - | C203 - | 201SS - | Gut - | 22.314 Ft | 2 |
|
|
| - | 12,7 mm – (0,50 Zoll) - | 100 Fuß (30,5 m) - | 0,79 mm (0,031 Zoll) - | BI-BA-201SS-1/2-30,5 Mio - | C204 - | 201SS - | Gut - | 31.503 Ft | 5 |
|
|
| - | 15,88 mm – (0,625 Zoll) - | 100 Fuß (30,5 m) - | 0,79 mm (0,031 Zoll) - | BI-BA-201SS-5/8-30,5M - | C205 - | 201SS - | Gut - | 39.077 Ft | 2 |
|
|
| - | 19,05 mm - (0,750 Zoll) - | 100 Fuß (30,5 m) - | 0,79 mm (0,031 Zoll) - | BI-BA-201SS-3/4-30,5 Mio - | C206 - | 201SS - | Gut - | 46.248 Ft | 5 |
|
Beschreibung
Dieses Edelstahlband 201SS ist das Standardprodukt der Band-IT®-Reihe und zeichnet sich durch sehr hohe Festigkeit, ein sauberes Erscheinungsbild sowie gute Beständigkeit gegen Oxidation und Witterungseinflüsse aus. Dieses nichtmagnetische Material ist die erste Wahl für kommunale und industrielle Anwendungen.