| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-M-X |
| Series | Ezyclik-M |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 Zoll) 8,0 mm (0,31 Zoll) |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | Polen |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Bandbreite
|
Farbcode
|
Material
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm – 9,5 mm - | 0,33 Zoll - 0,37 Zoll - | DCL080 - | EZY-M-8.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 156 Ft | 997 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 Zoll - 0,39 Zoll - | DCL085 - | EZY-M-8,5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 156 Ft | 497 |
|
|
| 9,5 mm – 11,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,43 Zoll - | DCL090 - | EZY-M-9.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 160 Ft | 2997 |
|
|
| 10,0 mm – 11,5 mm - | 0,39 Zoll - 0,45 Zoll - | DCL095 - | EZY-M-9.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 160 Ft | 497 |
|
|
| 10,5 mm – 11,5 mm - | 0,41 Zoll - 0,45 Zoll - | DCL100 - | EZY-M-10.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 167 Ft | 997 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,47 Zoll - | DCL105 - | EZY-M-10.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 167 Ft | 997 |
|
|
| 11,5 mm – 12,5 mm - | 0,45 Zoll - 0,49 Zoll - | DCL110 - | EZY-M-11.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 170 Ft | 475 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 Zoll - 0,51 Zoll - | DCL115 - | EZY-M-11.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 170 Ft | 997 |
|
|
| 12,5 mm – 13,5 mm - | 0,49 Zoll - 0,53 Zoll - | DCL120 - | EZY-M-12.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 174 Ft | 997 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,55 Zoll - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | 174 Ft | 997 |
|
|
| 14,0 mm – 15,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,59 Zoll - | DCL130 - | EZY-M-13.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 185 Ft | 2497 |
|
|
| 14,5 mm – 15,5 mm - | 0,57 Zoll - 0,61 Zoll - | DCL135 - | EZY-M-13.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 185 Ft | 494 |
|
|
| 15,0 mm – 16,0 mm - | 0,59 Zoll - 0,63 Zoll - | DCL140 - | EZY-M-14.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | 185 Ft | 985 |
|
|
| 15,5 mm – 16,5 mm - | 0,61 Zoll - 0,65 Zoll - | DCL145 - | EZY-M-14.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 185 Ft | 2997 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,67 Zoll - | DCL150 - | EZY-M-15,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 192 Ft | 997 |
|
|
| 16,5 mm – 17,5 mm - | 0,65 Zoll - 0,69 Zoll - | DCL155 - | EZY-M-15,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 192 Ft | 997 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,71 Zoll - | DCL160 - | EZY-M-16.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 199 Ft | 1997 |
|
|
| 17,5 mm – 18,5 mm - | 0,69 Zoll - 0,73 Zoll - | DCL165 - | EZY-M-16,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 199 Ft | 997 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 Zoll - 0,75 Zoll - | DCL170 - | EZY-M-17.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | 207 Ft | 1997 |
|
|
| 18,5 mm – 19,5 mm - | 0,73 Zoll - 0,77 Zoll - | DCL175 - | EZY-M-17.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 207 Ft | 2497 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 Zoll - 0,79 Zoll - | DCL180 - | EZY-M-18.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 207 Ft | 247 |
|
|
| 19,5 mm – 21,0 mm - | 0,77 Zoll - 0,83 Zoll - | DCL185 - | EZY-M-18.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 207 Ft | 1997 |
|
|
| 20,0 mm – 21,5 mm - | 0,79 Zoll - 0,85 Zoll - | DCL190 - | EZY-M-19.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 210 Ft | 1997 |
|
|
| 20,5 mm – 22,0 mm - | 0,81 Zoll - 0,87 Zoll - | DCL195 - | EZY-M-19.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 210 Ft | 497 |
|
|
| 21,0 mm – 22,5 mm - | 0,83 Zoll - 0,89 Zoll - | DCL200 - | EZY-M-20,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | 221 Ft | 997 |
|
|
| 21,5 mm – 23,0 mm - | 0,85 Zoll - 0,91 Zoll - | DCL205 - | EZY-M-20,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 221 Ft | 997 |
|
|
| 22,0 mm – 23,5 mm - | 0,87 Zoll - 0,93 Zoll - | DCL210 - | EZY-M-21.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 225 Ft | 997 |
|
|
| 22,5 mm – 24,0 mm - | 0,89 Zoll - 0,94 Zoll - | DCL215 - | EZY-M-21.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | 225 Ft | 497 |
|
|
| 23,0 mm – 24,5 mm - | 0,91 Zoll - 0,96 Zoll - | DCL220 - | EZY-M-22.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | 232 Ft | 997 |
|
|
| 23,5 mm – 25,0 mm - | 0,93 Zoll - 0,98 Zoll - | DCL230 - | EZY-M-23.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | 232 Ft | 997 |
|
|
| 24,0 mm – 25,5 mm - | 0,94 Zoll - 1,00 Zoll - | DCL235 - | EZY-M-23.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | 243 Ft | 497 |
|
Beschreibung
Die Schlauchschelle vom Typ Ezyclik®-M (Metall) zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit aus und findet in der Automobilindustrie sowie in der allgemeinen Industrie breite Anwendung. Sie lässt sich schnell und einfach montieren und demontieren, verfügt über eine flache Bauweise und wird aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Die Ezyclik®-M bietet eine Alternative zur Clic-Schlauchschelle, die häufig in diesen Anwendungsbereichen eingesetzt wird. Die Ezyclik®-M-Schlauchschelle wird häufig in der Automobilindustrie verwendet.