| Hergestellt von | Mubea |
|---|---|
| HCL | CTB |
| Serie | DIN 3021 Federbandschelle |
| Korrosionsbeständigkeit | Sehr gut |
| Schlauchschellen mm | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Bandmaterial | Gehärteter Federstahl |
| Fertigstellen | Magni 511 Finish Zinkplatte Rich |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit | Autokühlerschläuche und ähnliche Anwendungen |
| Herstellungsland | USA |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NEIN |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Korrosionsres
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D-STP
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,52 Zoll - 0,62 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-13.3 - | 1401500800 - | - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| - | 0,55 Zoll - 0,65 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-13.9 - | 1501500800 - | - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| - | 0,59 Zoll - 0,69 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-14.9 - | 1601500800 - | - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| - | 0,60 Zoll - 0,73 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-15.2 - | 17015C0800 - | - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| - | 0,63 Zoll - 0,75 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-16.0 - | 1801500800 - | - | - | - | - | €0,24 | 0 |
|
|
| - | 0,70 Zoll - 0,80 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-17.8 - | 1901500800 - | - | - | - | - | €0,27 | 0 |
|
|
| - | 0,72 Zoll - 0,85 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-18.4 - | 2001500800 - | - | - | - | - | €0,28 | 0 |
|
|
| - | 0,81 Zoll - 0,95 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-20.5 - | 2201500800 - | - | - | - | - | €0,29 | 0 |
|
|
| - | 0,83 Zoll - 0,97 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-21.0 - | 2301500800 - | - | - | - | - | €0,30 | 0 |
|
|
| - | 0,93 Zoll - 1,06 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-23.5 - | 2515008000 - | - | - | - | - | €0,35 | 0 |
|
|
| - | 0,96 Zoll - 1,10 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-24.3 - | 2601500800 - | - | - | - | - | €0,36 | 0 |
|
|
| - | 0,99 Zoll - 1,15 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-25.2 - | 2701500800 - | - | - | - | - | €0,37 | 0 |
|
|
| - | 1,06 Zoll - 1,24 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-27.0 - | 2901500800 - | - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | 1,10 Zoll - 1,28 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-28.0 - | 3001500800 - | - | - | - | - | €0,41 | 0 |
|
|
| - | 1,15 Zoll - 1,36 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-29.3 - | 3201500800 - | - | - | - | - | €0,43 | 0 |
|
|
| - | 1,20 Zoll - 1,43 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-30.6 - | 3401500800 - | - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| - | 1,24 Zoll - 1,50 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-31.5 - | 3501200800 - | - | - | - | - | €0,46 | 0 |
|
|
| - | 1,28 Zoll - 1,54 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-32.5 - | 3601500800 - | - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| - | 1,36 Zoll - 1,63 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-34.5 - | 38015M0800 - | - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| - | 1,40 Zoll - 1,67 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-35.5 - | 4001500800 - | - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| - | 1,43 Zoll - 1,71 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-36.3 - | 4101500800 - | - | - | - | - | €0,68 | 0 |
|
|
| - | 1,46 Zoll - 1,75 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-37.2 - | 4201500800 - | - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| - | 1,49 Zoll - 1,79 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-37.9 - | 4301500800 - | - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| - | 1,52 Zoll - 1,83 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-38.5 - | 4401500800 - | - | - | - | - | €0,66 | 0 |
|
|
| - | 1,59 Zoll - 1,91 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-40.5 - | 4601500800 - | - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| - | 1,63 Zoll - 1,97 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-41.4 - | 4701500800 - | - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| - | 1,67 Zoll - 2,05 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-42.5 - | 4901500800 - | - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | 1,71 Zoll - 2,09 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-43.5 - | 5001500800 - | - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| - | 1,73 Zoll - 2,13 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-44.0 - | 5101500800 - | - | - | - | - | €0,82 | 0 |
|
|
| - | 1,81 Zoll - 2,20 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-46.0 - | 5301500800 - | - | - | - | - | €0,84 | 0 |
|
|
| - | 1,82 Zoll - 2,22 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-46.3 - | 5401500800 - | - | - | - | - | €0,92 | 0 |
|
|
| - | 1,84 Zoll - 2,28 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-46.8 - | 5501500800 - | - | - | - | - | €0,86 | 0 |
|
|
| - | 1,97 Zoll - 2,40 Zoll - | - | MUB-15BK-CTB-50.0 - | 5801500800 - | - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
Beschreibung
Adaptive Federbandschellen von Mubea sind hochwertige Verbindungselemente mit konstanter Spannung, die speziell für Flüssigkeitssysteme entwickelt wurden, die thermischen Wechseln und starken Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. Motorräume in Kraftfahrzeugen. Die Hauptfunktion dieser Federstahlschelle besteht darin, ihren Durchmesser kontinuierlich anzupassen, um den absoluten Dichtungsdruck aufrechtzuerhalten und sowohl der Schlauchausdehnung aufgrund von Hitze als auch dem „Kältefluss“ des Materials entgegenzuwirken. Dadurch wird eine dauerhafte, auslaufsichere und wartungsfreie Verbindung mit einer breiten Kontaktfläche von 15 mm gewährleistet.