| Hergestellt von | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor W1 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gerecht |
| Korrosionsspezifikation | 72 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Schlauchschellen mm | 18,0 mm (0,71 Zoll) 20,0 mm (0,81 Zoll) 22,0 mm (0,87 Zoll) 24,0 mm (0,94 Zoll)26,0 mm (1,02 Zoll) |
| Bandstil | Gefüttertes Band |
| Bandmaterial | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | Sechskantmutter |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Verzinkter Stahl |
| Fertigstellen | Verzinkter Stahl |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Spanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NEIN |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Maximaler Druck
|
Maximales Drehmoment
|
Schraubengröße
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 Zoll - 0,75 Zoll - | 18,0 mm (0,70 Zoll) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 Takte - | 4,5 Nm - | M5 - | Gerecht - | €1,00 | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 Zoll - 0,88 Zoll - | 18,0 mm (0,70 Zoll) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 Takte - | 4,5 Nm - | M5 - | Gerecht - | €1,02 | 75 |
|
|
| 23,0 mm – 25,0 mm - | 0,88 Zoll - 1,00 Zoll - | 18,0 mm (0,70 Zoll) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 Balken - | 4,5 Nm - | M5 - | Gerecht - | €1,03 | 200 |
|
|
| 25,0 mm – 27,0 mm - | 1,00 Zoll - 1,06 Zoll - | 20,0 mm (0,81 Zoll) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 Balken - | 4,5 Nm - | M5 - | Gerecht - | €1,05 | 150 |
|
|
| 29,0 mm – 31,0 mm - | 1,13 Zoll - 1,25 Zoll - | 20,0 mm (0,81 Zoll) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 Takte - | 8 Nm - | M6 - | Gerecht - | €1,32 | 0 |
|
|
| 31,0 mm – 34,0 mm - | 1,25 Zoll - 1,31 Zoll - | 20,0 mm (0,81 Zoll) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 Takte - | 8 Nm - | M6 - | Gerecht - | €1,41 | 150 |
|
|
| 34,0 mm – 37,0 mm - | 1,31 Zoll - 1,44 Zoll - | 20,0 mm (0,81 Zoll) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 Riegel - | 8 Nm - | M6 - | Gerecht - | €1,45 | 200 |
|
|
| 40,0 mm – 43,0 mm - | 1,56 Zoll - 1,69 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 Riegel - | 8 Nm - | M6 - | Gerecht - | €1,49 | 50 |
|
|
| 43,0 mm – 47,0 mm - | 1,69 Zoll - 1,88 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 Takte - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,02 | 100 |
|
|
| 47,0 mm – 51,0 mm - | 1,88 Zoll - 2,00 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 Takte - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,07 | 25 |
|
|
| 51,0 mm – 55,0 mm - | 2,00 Zoll - 2,19 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 Riegel - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,17 | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 Zoll - 2,31 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 Riegel - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,24 | 25 |
|
|
| 59,0 mm – 63,0 mm - | 2,94 Zoll - 2,50 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 Takte - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,32 | 25 |
|
|
| 63,0 mm – 68,0 mm - | 2,50 Zoll - 2,69 Zoll - | 22,0 mm (0,87 Zoll) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 Takte - | 16 Nm - | M7 - | Gerecht - | €2,39 | 50 |
|
|
| 68,0 mm – 73,0 mm - | 2,69 Zoll - 2,88 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €2,96 | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 Zoll - 3,13 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,06 | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 Zoll - 3,38 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,17 | 50 |
|
|
| 85,0 mm – 91,0 mm - | 3,38 Zoll - 3,56 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 Riegel - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,22 | 50 |
|
|
| 91,0 mm – 97,0 mm - | 3,56 Zoll - 3,81 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 Riegel - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,32 | 25 |
|
|
| 97,0 mm – 104,0 mm - | 3,81 Zoll - 4,13 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 Riegel - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,47 | 25 |
|
|
| 104,0 mm – 112,0 mm - | 4,13 Zoll - 4,44 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,79 | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 Zoll - 4,75 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €3,85 | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 Zoll - 5,13 Zoll - | 24,0 mm (0,94 Zoll) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 Takte - | 25 Nm - | M8 – | Gerecht - | €4,38 | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 Zoll - 5,50 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €5,80 | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 Zoll - 5,88 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €5,89 | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 Zoll - 6,38 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €6,51 | 20 |
|
|
| 162,0 mm – 174,0 mm - | 6,38 Zoll - 6,88 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €6,99 | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 Zoll - 7,38 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €7,17 | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 Zoll - 7,88 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €7,41 | 10 |
|
|
| 200,0 mm – 213,0 mm - | 7,88 Zoll - 8,38 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €7,64 | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 Zoll - 8,88 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €7,95 | 30 |
|
|
| 226,0 mm – 239,0 mm - | 8,88 Zoll - 9,44 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €8,14 | 10 |
|
|
| 239,0 mm – 252,0 mm - | 9,44 Zoll - 10,00 Zoll - | 26,0 mm (1,02 Zoll) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 Takte - | 50 Nm - | M10 - | Gerecht - | €8,52 | 50 |
|
Beschreibung
Mikalor war das erste Unternehmen, das eine robuste Schlauchklemme entwickelte und herstellte, die in der Lage war, bei Hochdruckanwendungen Dichtheit zu gewährleisten. Dank der hochfesten Mutter und der T-Schraube aus 8.8-Stahl kann Super mit vielen Werkzeugen fest angezogen werden, während die abgeschrägten Kanten den Schlauch vor Beschädigungen schützen.
Die Super-Klemme ist in ihrem Element in landwirtschaftlichen Anwendungen, bei der Abwassergewinnung, im Bergbau, in Steinbrüchen oder in anderen Sektoren, in denen eine robuste und dennoch preisgünstige Hochleistungsklemme erforderlich ist.
* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren.
** Es wird empfohlen, 75 % der in der Tabelle aufgeführten Maximalwerte anzuwenden.