| Hergestellt von | Mikalor |
|---|---|
| HCL-Teilenummer | PK-15-X-W4 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Korrosionsbeständigkeit | Sehr gut |
| Schlauchschelle mm/in | 15.0(0.59) |
| Band-/Gehäusematerial | EPDM-Gummi |
| Bandmaterial | W4 Edelstahl |
| Schraube/Schraubengröße | Passend für metrische Schrauben M.6 |
| Farbe | Silber |
| Spezifikation 1 | DIN 3016 |
| Herstellungsland | Spanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
HCL-Teilenummer
|
MFG-Teilenummer
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximal 5,0 mm - | Maximal 0,20 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Sehr gut - | Ja - | €1,35 | 200 |
|
|
| Maximal 6,0 mm - | Maximal 0,24 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Sehr gut - | Ja - | €1,42 | 0 |
|
|
| Maximal 8,0 mm - | Maximal 0,31 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Sehr gut - | Ja - | €1,48 | 0 |
|
|
| Maximal 10,0 mm - | Max. 0,39 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Sehr gut - | Ja - | €1,52 | 200 |
|
|
| Maximal 12,0 mm - | Maximal 0,47 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Sehr gut - | Ja - | €1,56 | 0 |
|
|
| Maximal 14,0 mm - | Maximal 0,55 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Sehr gut - | Ja - | €1,63 | 0 |
|
|
| Maximal 15,0 mm - | Maximal 0,59 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Sehr gut - | Ja - | €1,65 | 100 |
|
|
| Maximal 16,0 mm - | Maximal 0,64 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Sehr gut - | Ja - | €1,67 | 0 |
|
|
| Maximal 18,0 mm - | Max. 0,71 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Sehr gut - | Ja - | €1,70 | 0 |
|
|
| Maximal 20,0 mm - | Maximal 0,79 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Sehr gut - | Ja - | €1,74 | 0 |
|
|
| Maximal 22,0 mm - | Maximal 2,2 cm - | 15.0(0.59) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Sehr gut - | Ja - | €1,78 | 0 |
|
|
| Maximal 25,0 mm - | Max. 0,98 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Sehr gut - | Ja - | €1,87 | 0 |
|
|
| Maximal 30,0 mm - | Maximal 1,18 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Sehr gut - | Ja - | €1,97 | 0 |
|
|
| Maximal 32,0 mm - | Maximal 1,26 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Sehr gut - | Ja - | €2,00 | 100 |
|
|
| Maximal 35,0 mm - | Maximal 1,38 Zoll - | 15.0(0.59) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Sehr gut - | Ja - | €2,07 | 0 |
|
|
| Max 40.0mm - | Max 1.57in - | 15.0(0.59) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Sehr gut - | Ja - | €2,62 | 0 |
|
Beschreibung
DIN 3016 Gummibeschichtete P-Clips werden aus Stahlbändern hergestellt, die mit EPDM-Gummi beschichtet sind. Diese Gummibeschichtung gewährleistet eine sichere, fest sitzende Montage, schützt den Anwendungsbereich und verhindert mögliche Schäden durch Vibrationen. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen festen Halt zu gewährleisten. P-Clips werden für die Befestigung von Rohren, Schläuchen und
Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungen empfohlen.