| Hergestellt von | Mikalor |
|---|---|
| HCL-Teilenummer | PK-15-X-W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Korrosionsbeständigkeit | Messe |
| Schlauchschelle mm/in | 15.0(0.59) |
| Band-/Gehäusematerial | EPDM Rubber |
| Bandmaterial | W1 Verzinkter Stahl |
| Schraube/Schraubengröße | Fits M.6 Metric Screw |
| Farbe | Silber |
| Spezifikation 1 | DIN 3016 |
| Herstellungsland | Spanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
HCL-Teilenummer
|
MFG-Teilenummer
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5.0mm - | Max 0.20in - | 15.0(0.59) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Fair - | Ja - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Max 6.0mm - | Max 0.24in - | 15.0(0.59) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Fair - | Ja - | €0,62 | 500 |
|
|
| Max 7.0mm - | Max 0.28in - | 15.0(0.59) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Fair - | Ja - | €0,64 | 300 |
|
|
| Max 8.0mm - | Max 0.31in - | 15.0(0.59) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Fair - | Ja - | €0,66 | 500 |
|
|
| Max 9.0mm - | Max 0.35in - | 15.0(0.59) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Fair - | Ja - | €0,68 | 300 |
|
|
| Max 10.0mm - | Max 0.39in - | 15.0(0.59) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Fair - | Ja - | €0,70 | 500 |
|
|
| Max 11.0mm - | Max 0.43in - | 15.0(0.59) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Fair - | Ja - | €0,72 | 250 |
|
|
| Max 12.0mm - | Max 0.47in - | 15.0(0.59) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Fair - | Ja - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max 13.0mm - | Max 0.51in - | 15.0(0.59) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Fair - | Ja - | €0,76 | 200 |
|
|
| Max 14.0mm - | Max 0.55in - | 15.0(0.59) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Fair - | Ja - | €0,78 | 250 |
|
|
| Max 15.0mm - | Max 0.59in - | 15.0(0.59) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Fair - | Ja - | €0,80 | 0 |
|
|
| Max 16.0mm - | Max 0.64in - | 15.0(0.59) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Fair - | Ja - | €0,82 | 500 |
|
|
| Max 17.0mm - | Max 0.67in - | 15.0(0.59) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Fair - | Ja - | €0,84 | 500 |
|
|
| Max 18.0mm - | Max 0.71in - | 15.0(0.59) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Fair - | Ja - | €0,86 | 250 |
|
|
| Max 19.0mm - | Max 0.75in - | 15.0(0.59) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Fair - | Ja - | €0,88 | 500 |
|
|
| Max 20.0mm - | Max 0.79in - | 15.0(0.59) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Fair - | Ja - | €0,90 | 500 |
|
|
| Max 21.0mm - | Max 0.83in - | 15.0(0.59) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Fair - | Ja - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max 22.0mm - | Max 0.87in - | 15.0(0.59) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Fair - | Ja - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max 23.0mm - | Max 0.91in - | 15.0(0.59) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Fair - | Ja - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max 24.0mm - | Max 0.95in - | 15.0(0.59) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Fair - | Ja - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max 25.0mm - | Max 0.98in - | 15.0(0.59) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Fair - | Ja - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max 26.0mm - | Max 1.02in - | 15.0(0.59) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Fair - | Ja - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max 27.0mm - | Max 1.06in - | 15.0(0.59) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Fair - | Ja - | €1,04 | 200 |
|
|
| Max 28.0mm - | Max 1.10in - | 15.0(0.59) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Fair - | Ja - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max 29.0mm - | Max 1.14in - | 15.0(0.59) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Fair - | Ja - | €1,08 | 100 |
|
|
| Max 30.0mm - | Max 1.18in - | 15.0(0.59) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Fair - | Ja - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max 31.0mm - | Max 1.22in - | 15.0(0.59) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Fair - | Ja - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max 32.0mm - | Max 1.26in - | 15.0(0.59) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Fair - | Ja - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max 33.0mm - | Max 1.30in - | 15.0(0.59) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Fair - | Ja - | €1,16 | 100 |
|
|
| Max 34.0mm - | Max 1.34in - | 15.0(0.59) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Fair - | Ja - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max 35.0mm - | Max 1.38in - | 15.0(0.59) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Fair - | Ja - | €1,20 | 200 |
|
|
| Max 48.0mm - | Max 1.89in - | 15.0(0.59) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Fair - | Ja - | €1,70 | 300 |
|
|
| Max 63.0mm - | Max 2.48in - | 15.0(0.59) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Fair - | Ja - | €4,98 | 500 |
|
Beschreibung
DIN 3016 Rubber lined P-Clips are manufactured from steel strips lined with EPDM rubber. This rubber liner ensures a safe tight-fitting assembly, protects the application area and prevent possible damage caused by vibration. The screw holes are reinforced with metal plates to guarantee a solid grip. P-Clips are recommended for fastening pipes, hoses and
conduits in many different applications