| Hergestellt von | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Atlántico BBC W4 |
| Korrosionsbeständigkeit | Muy bien |
| Schlauchschellen mm | 19,0 mm (0,75 pulgadas) 24,0 mm (0,94 pulgadas) 26,0 mm (1,02 pulg.) |
| Bandstil | Banda forrada |
| Bandmaterial | Acero inoxidable W4 304. |
| Bolzen-/Schraubentyp | Tuerca hexagonal |
| Material der Schrauben/Bolzen | Acero inoxidable W4 304. |
| Fertigstellen | Acero inoxidable |
| Farbe | Plata |
| Herstellungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Par máximo
|
Tamaño del perno
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W4 - | 10144026028 - | - | - | - | €2,96 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144029031 - | - | - | - | €2,98 | 300 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144032035 - | - | - | - | €3,31 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144036039 - | - | - | - | €3,38 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144040043 - | - | - | - | €3,48 | 400 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144044047 - | - | - | - | €3,51 | 100 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144048051 - | - | - | - | €3,57 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144052055 - | - | - | - | €3,64 | 100 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144056059 - | - | - | - | €3,91 | 400 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144060063 - | - | - | - | €3,78 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144064067 - | - | - | - | €4,11 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144068073 - | - | - | - | €7,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144074079 - | - | - | - | €3,28 | 75 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144080085 - | - | - | - | €7,15 | 100 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144086091 - | - | - | - | €7,37 | 25 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144092097 - | - | - | - | €7,39 | 15 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144098103 - | - | - | - | €7,40 | 50 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144104112 - | - | - | - | €7,45 | 25 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144113121 - | - | - | - | €7,50 | 25 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144122130 - | - | - | - | €7,55 | 100 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144131139 - | - | - | - | €7,71 | 0 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144140148 - | - | - | - | €7,80 | 20 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144149161 - | - | - | - | €8,01 | 60 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144162174 - | - | - | - | €8,11 | 60 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144175187 - | - | - | - | €8,26 | 20 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144188200 - | - | - | - | €8,80 | 40 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144201213 - | - | - | - | €9,34 | 150 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144214226 - | - | - | - | €9,91 | 20 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144227239 - | - | - | - | €10,77 | 30 |
|
|
| - | - | - | W4 - | 10144240252 - | - | - | - | €11,23 | 50 |
|
Beschreibung
Las abrazaderas de manguera de barril y perno de alta resistencia de HCL se fabrican con los más altos estándares. Estos clips para mangueras hidráulicas están diseñados para aplicaciones de alto rendimiento, como el sellado de mangueras de succión y presión. La banda tiene una parte inferior lisa y bordes biselados, lo que protege la manguera contra daños. El cerrojo está directamente acoplado al cañón y se puede fijar con una herramienta eléctrica o neumática.
Abrazadera de perno íntegramente en acero inoxidable AISI304 o AISI316 para aplicaciones de servicio pesado que requieren gran estanqueidad y durabilidad. Especialmente indicado para la aplicación en los sectores alimentario y de automoción (AISI304) y en el sector naval, químico y farmacéutico (AISI316).