| Hergestellt von | Tridon |
|---|---|
| HCL | EZY-M-X |
| Serie | Ezyclik-M |
| Korrosionsbeständigkeit | Molto bene |
| Schlauchschellen mm | 7,0 mm (0,28 pollici) 8,0 mm (0,31 pollici) |
| Bandmaterial | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Farbe | Argento |
| Herstellungsland | Polonia |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NO |
| RoHS-konform | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Larghezza della banda
|
Codice colore
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 080 - | 8.0 - | - | - | - | - | €0,41 | 1000 |
|
|
| - | - | 085 - | 8.5 - | - | - | - | - | €0,41 | 500 |
|
|
| - | - | 090 - | 9.0 - | - | - | - | - | €0,42 | 3000 |
|
|
| - | - | 095 - | 9.5 - | - | - | - | - | €0,42 | 500 |
|
|
| - | - | 100 - | 10.0 - | - | - | - | - | €0,44 | 1000 |
|
|
| - | - | 105 - | 10.5 - | - | - | - | - | €0,44 | 1000 |
|
|
| - | - | 110 - | 11.0 - | - | - | - | - | €0,45 | 500 |
|
|
| - | - | 115 - | 11.5 - | - | - | - | - | €0,45 | 1000 |
|
|
| - | - | 120 - | 12.0 - | - | - | - | - | €0,46 | 1000 |
|
|
| - | - | 125 - | 12.5 - | - | - | - | - | €0,46 | 1000 |
|
|
| - | - | 130 - | 13.0 - | - | - | - | - | €0,48 | 2500 |
|
|
| - | - | 135 - | 13.5 - | - | - | - | - | €0,48 | 500 |
|
|
| - | - | 140 - | 14.0 - | - | - | - | - | €0,49 | 1000 |
|
|
| - | - | 145 - | 14.5 - | - | - | - | - | €0,49 | 3000 |
|
|
| - | - | 150 - | 15.0 - | - | - | - | - | €0,51 | 1000 |
|
|
| - | - | 155 - | 15.5 - | - | - | - | - | €0,51 | 1000 |
|
|
| - | - | 160 - | 16.0 - | - | - | - | - | €0,52 | 2000 |
|
|
| - | - | 165 - | 16.5 - | - | - | - | - | €0,52 | 1000 |
|
|
| - | - | 170 - | 17.0 - | - | - | - | - | €0,54 | 2000 |
|
|
| - | - | 175 - | 17.5 - | - | - | - | - | €0,54 | 2500 |
|
|
| - | - | 180 - | 18.0 - | - | - | - | - | €0,55 | 250 |
|
|
| - | - | 185 - | 18.5 - | - | - | - | - | €0,55 | 2000 |
|
|
| - | - | 190 - | 19.0 - | - | - | - | - | €0,56 | 2000 |
|
|
| - | - | 195 - | 19.5 - | - | - | - | - | €0,56 | 500 |
|
|
| - | - | 200 - | 20.0 - | - | - | - | - | €0,58 | 1000 |
|
|
| - | - | 205 - | 20.5 - | - | - | - | - | €0,58 | 1000 |
|
|
| - | - | 210 - | 21.0 - | - | - | - | - | €0,59 | 1000 |
|
|
| - | - | 215 - | 21.5 - | - | - | - | - | €0,59 | 500 |
|
|
| - | - | 220 - | 22.0 - | - | - | - | - | €0,60 | 1000 |
|
|
| - | - | 230 - | 23.0 - | - | - | - | - | €0,60 | 1000 |
|
|
| - | - | 235 - | 23.5 - | - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
Beschreibung
La fascetta stringitubo di tipo Ezyclik®-M (metallo) offre una resistenza eccezionale ed è ampiamente utilizzata nell'industria automobilistica e generale. È facile e veloce da montare e smontare; ha un design a basso profilo ed è realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Ezyclik®-M offre un'alternativa alla fascetta stringitubo Clic spesso utilizzata in queste applicazioni. La fascetta stringitubo Ezyclik®-M viene spesso utilizzata nelle applicazioni automobilistiche.