Weiter zu den Produktinformationen Im Angebot
1 So 4

Mikalor ASFA Schneckenantrieb Schlauchschellen 12 mm geprägtes Band | W2 Edelstahl 430

Mikalor ASFA Schneckenantrieb Schlauchschellen 12 mm geprägtes Band | W2 Edelstahl 430

SKU:W2

Listenpreis 0,94 €
Listenpreis Rabattpreis 0,94 €
Im Angebot Ausverkauft
Versandkosten werden beim Check-out berechnet.

50 verfügbar

Vollständige Details anzeigen

Benötigen Sie Beratung? Wenden Sie sich an unser kompetentes Kundensupport-Team.

Anruf

+420 776 479 955
(Tschechisch und Englisch gesprochen)
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr

E-Mail

hcl

Scroll
Klemmdurchmesser mm ?

Klemmdurchmesser mm: Die erforderliche metrische Größe für einen sicheren Sitz, die den Außendurchmesser (in mm) des Bauteils angibt, das die Klemme halten soll.

Klemmdurchmesser ?

Klemmdurchmesser innen: Der minimale bis maximale Innendurchmesser (in Zoll), den die Klemme sicher umschließen kann, wodurch ihr nutzbarer Größenbereich definiert wird.

Bandbreite ?

Bandbreite: Das Maß des Bandes oder Riemens der Klemme, das dessen Breite (oft in mm Zoll) und die von ihm abgedeckte Fläche angibt.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG-Teilenummer ?

MFG P/N: Die eindeutige Identifikationsnummer, die einem Teil vom Hersteller zugewiesen wird.

Maximales Drehmoment ?

Maximales Drehmoment (Nm): Die maximale Dreh- oder Torsionskraft, gemessen in Newtonmetern

Maximaler Druck ?

Maximaler Druck (bar): Der maximale Druck, für den ein System oder eine Komponente ausgelegt ist.

Korrosionsbeständigkeit ?

Korrosionsbeständigkeit: Bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, einer Verschlechterung oder Beschädigung durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung, wie beispielsweise Rostbildung, zu widerstehen.

Preis ?

Preis: Die Kosten pro Einheit

Aktie ?

Lagerbestand: verfügbare Produkte, die gekauft werden können

Bestellmenge ?

Bestellmenge: Die Gesamtzahl der Einheiten, die Sie bestellen möchten

16.0- 27.0 - 0.63- 1.06 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-16-W2 - 03017017 - 4,5 Nm - 40 Balken - Fair - €0,94 50
20.0- 32.0 - 0.79- 1.26 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-20-W2 - 03017025 - 5,5 Nm - 40 Balken - Fair - €1,00 0
25.0- 40.0 - 0.98- 1.57 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-25-W2 - 03017033 - 5,5 Nm - 40 Balken - Fair - €1,12 100
30.0- 45.0 - 1.18- 1.77 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-30-W2 - 03017009 - 5,5 Nm - 35 Balken - Fair - €1,12 0
32.0- 50.0 - 1.26- 1.97 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-32-W2 - 03017041 - 6,5 Nm - 35 Balken - Fair - €1,13 0
40.0- 60.0 - 1.57- 2.36 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-40-W2 - 03017050 - 6,5 Nm - 30 Balken - Fair - €1,30 200
50.0- 70.0 - 1.97- 2.76 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-50-W2 - 03017068 - 7 Nm - 25 Balken - Fair - €1,42 50
60.0- 80.0 - 2.36- 3.15 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-60-W2 - 03017076 - 7 Nm - 20 Balken - Fair - €1,71 25
70.0- 90.0 - 2.76- 3.54 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-70-W2 - 03017084 - 7 Nm - 17 Balken - Fair - €1,80 100
80.0- 100.0 - 3.15- 3.94 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-80-W2 - 03017092 - 7 Nm - 14 Balken - Fair - €1,87 0
90.0- 110.0 - 3.54- 4.33 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-90-W2 - 03017105 - 7 Nm - 12 Balken - Fair - €1,95 0
100.0- 120.0 - 3.94- 4.72 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-100-W2 - 03017113 - 7 Nm - 10 Balken - Fair - €2,15 25
110.0- 130.0 - 4.33- 5.12 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-110-W2 - 03017121 - 7 Nm - 8 Balken - Fair - €2,21 50
120.0- 140.0 - 4.72- 5.51 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-120-W2 - 03017130 - 7 Nm - 7 Balken - Fair - €2,46 25
130.0- 150.0 - 5.12- 5.91 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-130-W2 - 03017148 - 7 Nm - 6 Balken - Fair - €2,53 25
140.0- 160.0 - 5.51- 6.30 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-140-W2 - 03017156 - 7 Nm - 5 Balken - Fair - €2,61 25
150.0- 170.0 - 5.91- 6.69 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-150-W2 - 03017164 - 7 Nm - 4 Balken - Fair - €2,80 15
160.0- 180.0 - 6.30- 7.09 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-160-W2 - 03017172 - 7 Nm - 3 Balken - Fair - €2,86 50
170.0- 190.0 - 6.69- 7.48 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-170-W2 - 03017180 - 7 Nm - 2 Balken - Fair - €3,03 20
180.0- 200.0 - 7.09- 7.87 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-180-W2 - 03017199 - 7 Nm - 2 Balken - Fair - €3,23 40
190.0- 210.0 - 7.48- 8.27 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-190-W2 - 03017201 - 7 Nm - 1.6 Balken - Fair - €3,28 10
200.0- 220.0 - 7.87- 8.66 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-200-W2 - 03017210 - 7 Nm - 1.6 Balken - Fair - €3,34 10
210.0- 230.0 - 7.48- 9.06 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-210-W2 - 03017228 - 7 Nm - 1.5 Balken - Fair - €3,43 100
220.0- 240.0 - 8.66- 9.45 - 12.0(0.47) - WD-12-DIN-220-W2 - 03017236 - 7 Nm - 1.5 Balken - Fair - €3,51 20

Beschreibung

Die ASFA Schlauch ASFA kombiniert ein innovatives Gehäuse mit einem robusten 12-mm-Band, wodurch sie zu einer leistungsstarken Schlauchschelle wird. Das kaltgeformte, gestanzte Bandgewinde, das an der Unterseite geglättet ist, schützt in Kombination mit abgeschrägten Bandkanten den Schlauch vor Beschädigungen. Die Edelstahl (AISI-430) des Bandes und des Gehäuses machen diese Schelle zu einem äußerst attraktiven Produkt. * Der maximale Anwendungsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren. Weltweit patentiert.

Produktdatenblatt

Spezifikation

Hergestellt von Mikalor
HCL W2
Serie Mikalor ASFA W2
Korrosionsbeständigkeit Messe
Korrosionsspezifikation 72 Stunden Salznebel (ASTM117)
Schlauchschellen mm 12.0(0.47)
Bandstil Geprägtes Band
Bandmaterial W3 Edelstahl
Bolzen-/Schraubentyp Sechskantschraube
Material der Schrauben/Bolzen W1 Verzinkter Stahl
Schraube/Schraubengröße 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F
Fertigstellen Edelstahl
Farbe Silber
Maximale Spannungsgeschwindigkeit U/min 540 ±5
Spezifikation 1 DIN 3017
Spezifikation 2 EU-Richtlinie 2002/95/EG
Herstellungsland Spanien
Zolltarifnummer 7326 90 92
Gefahrgut Nein
RoHS-konform Ja