| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bene |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pollici)9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Type | Esagonale con intaglio |
| Bolt/Screw Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finish | Acciaio zincato |
| Colour | Argento |
| Specification 1 | Certificato Kitemark secondo la norma BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regno Unito |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pollici - 0,47 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Bene - | 7.41 kr | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Bene - | 7.75 kr | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Bene - | 7.97 kr | 600 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Bene - | 8.19 kr | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Bene - | 8.74 kr | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pollici - 1,18 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Bene - | 9.07 kr | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pollici - 1,38 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Bene - | 9.41 kr | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Bene - | 9.85 kr | 140 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Bene - | 10.18 kr | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 1,97 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Bene - | 10.73 kr | 100 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pollici - 2,17 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Bene - | 11.07 kr | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pollici - 2,36 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Bene - | 11.62 kr | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Bene - | 12.95 kr | 150 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Bene - | 14.39 kr | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Bene - | 15.60 kr | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Bene - | 16.82 kr | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pollici - 4,72 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Bene - | 20.81 kr | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pollici - 5,51 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Bene - | 23.13 kr | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Bene - | 25.56 kr | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Bene - | 28.11 kr | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Bene - | 30.99 kr | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Bene - | 33.98 kr | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Bene - | 36.96 kr | 75 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo a vite senza fine per uso generico JCS Hi-Grip sono ampiamente apprezzate per la loro qualità, durata e capacità di resistere a condizioni di utilizzo estreme. Sono prodotte in modo da superare i requisiti della norma BS5315, sono dotate del marchio BSI Kitemark e dell’approvazione NATO, e superano tutti i requisiti operativi delle relative norme DIN e SAE.
Le fascette standard (W1) vengono utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni domestiche, automobilistiche e industriali; la fascetta standard Hi-Grip è realizzata in acciaio dolce pesantemente zincato con protezione aggiuntiva data da uno strato di passivazione.