| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-9-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Ottimo |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Esagono Phillips |
| Bolt/Screw Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colour | Argento |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Germania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-8 - | 1267704013 - | Molto bene - | 17.04 kr | 0 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 pollici - 0,88 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-12 - | 1267704017 - | Molto bene - | 19.26 kr | 0 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pollici - 1,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-16 - | 1267704021 - | Molto bene - | 20.03 kr | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 pollici - 1,25 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-20 - | 1267704026 - | Molto bene - | 20.25 kr | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 pollici - 0,50 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-25 - | 1267704032 - | Molto bene - | 21.80 kr | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 pollici - 1,75 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-30 - | 1267704037 - | Molto bene - | 22.36 kr | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 2,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-35 - | 1267704041 - | Molto bene - | 22.80 kr | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 pollici - 2,38 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-40 - | 1267704050 - | Molto bene - | 23.90 kr | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 pollici - 2,75 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-50 - | 1267704060 - | Molto bene - | 24.68 kr | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 pollici - 3,13 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-60 - | 1267704070 - | Molto bene - | 25.56 kr | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 pollici - 3,50 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-70 - | 1267704080 - | Molto bene - | 29.22 kr | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 pollici - 4,00 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-80 - | 1267704090 - | Molto bene - | 29.55 kr | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 pollici - 4,25 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | TOR-9-W4-90 - | 1267704100 - | Molto bene - | 30.77 kr | 100 |
|
Descrizione
La gamma Torro di Norma, composta da fascette stringitubo a vite senza fine conformi alla norma DIN 3017, rappresenta da oltre 50 anni il punto di riferimento nel settore.
Vantaggi tecnici
Alloggiamento asimmetrico – distribuzione uniforme delle forze e montaggio sicuro
Supporto della vite – facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità della fascetta in uscita
Materiale e campo di serraggio stampati sulla fascetta – prevenzione degli errori
Interno della fascetta liscio o stampato – protezione ottimale del tubo