| Manufactured By | ABA |
|---|---|
| HCL P/N | ABA-ORG-12-W1-X |
| Series | ABA Original W1 |
| Corrosion Resistance | Dobrze |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Sześciokąt z rowkiem |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal ocynkowana |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Szwecja |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 cala - 0,94 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-24 - | 0813 4001 020 - | Dobry - | 273 Ft | 50 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 cala - 1,10 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-28 - | 0813 4001 024 - | Dobry - | 306 Ft | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 cala - 1,26 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-32 - | 0813 4001 027 - | Dobry - | 448 Ft | 50 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 cala - 1,50 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-38 - | 0813 4001 032 - | Dobry - | 469 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 cala - 1,73 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-44 - | 0813 4001 038 - | Dobry - | 528 Ft | 50 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 cala - 1,97 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-50 - | 0813 4001 044 - | Dobry - | 539 Ft | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 cala - 2,20 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-56 - | 0813 4001 050 - | Dobry - | 549 Ft | 100 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 cala - 2,56 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-65 - | 0813 4001 058 - | Dobry - | 739 Ft | 100 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 cala - 2,95 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-75 - | 0813 4001 067 - | Dobry - | 753 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2,68 cala - 3,35 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-85 - | 0813 4001 077 - | Dobry - | 811 Ft | 100 |
|
|
| 77,0 mm - 95,0 mm - | 3,03 cala - 3,74 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | ABA-ORG-12-W1-95 - | 0813 4001 086 - | Dobry - | 833 Ft | 25 |
|
Opis
Opaski zaciskowe ABA Original charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałą, tłoczoną z jednego kawałka obudową, zawiniętymi krawędziami taśmy oraz gładką spodnią powierzchnią taśmy, która chroni wąż. ABA Original – niezawodna opaska zaciskowa o dużej sile zacisku i wysokim momencie zrywającym.
ABA Original Aluzink S20
• Opaska wykonana jest z materiału Aluzink, co zapewnia dodatkową odporność na korozję – jest to trzykrotnie większa ochrona w porównaniu z tradycyjną stalą ocynkowaną
Zalety w skrócie
• Wysoka siła zacisku
• Wysoki moment zrywający
• Ochrona węża dzięki gładkiej spodniej stronie opaski
• Każda opaska posiada datownik zapewniający identyfikowalność