| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Hose Clamp Width mm/in | 8.0mm (0.31in) 9.0mm (0.35in) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max long Term Operating Temp | 255°F - 125°C |
| Max Peak Operating Temp | 340°F - 170°C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Very Good |
| Colour | Black |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Colour
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0mm - 9.0mm - | 0.31in - 0.36in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-8.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,40 | 0 |
|
|
| 8.2mm - 9.2mm - | 0.33in - 0.36in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,40 | 0 |
|
|
| 8.4mm - 9.4mm - | 0.33in - 0.38in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,42 | 0 |
|
|
| 8.7mm - 9.7mm - | 0.34in - 0.38in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,42 | 0 |
|
|
| 9.0mm - 10.0mm - | 0.36in - 0.39in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-9.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,44 | 0 |
|
|
| 9.5mm - 10.5mm - | 0.38in - 0.41in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,45 | 0 |
|
|
| 10.9mm - 11.9mm - | 0.42in - 0.47in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,45 | 0 |
|
|
| 11.5mm - 12.5mm - | 0.45in - 0.48in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12.0mm - 13.0mm - | 0.47in - 0.52in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-12.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12.2mm - 13.2mm - | 0.48in - 0.52in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,47 | 0 |
|
|
| 12.7mm - 13.7mm - | 0.50in - 0.55in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,49 | 0 |
|
|
| 13.2mm - 14.2mm - | 0.52in - 0.56in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,49 | 0 |
|
|
| 14.0mm - 15.0mm - | 0.55in - 0.59in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-14.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,51 | 0 |
|
|
| 14.1mm - 15.1mm - | 0.56in - 0.59in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,51 | 0 |
|
|
| 14.5mm - 15.5mm - | 0.58in - 0.61in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,53 | 0 |
|
|
| 15.2mm - 16.2mm - | 0.59in - 0.64in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,53 | 0 |
|
|
| 15.4mm - 16.4mm - | 0.61in - 0.64in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,53 | 0 |
|
|
| 16.0mm - 17.0mm - | 0.63in - 0.67in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-16.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,54 | 0 |
|
|
| 16.3mm - 17.3mm - | 0.64in - 0.69in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,54 | 0 |
|
|
| 16.6mm - 17.6mm - | 0.66in - 0.69in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,54 | 0 |
|
|
| 17.0mm - 18.0mm - | 0.67in - 0.70in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-17.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,58 | 0 |
|
|
| 17.1mm - 18.1mm - | 0.67in - 0.72in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,60 | 0 |
|
|
| 17.5mm - 18.5mm - | 0.69in - 0.73in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,60 | 0 |
|
|
| 18.0mm - 19.0mm - | 0.70in - 0.75in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-18.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,60 | 0 |
|
|
| 18.6mm - 19.6mm - | 0.73in - 0.77in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,62 | 0 |
|
|
| 19.1mm - 20.1mm - | 0.75in - 0.80in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,62 | 0 |
|
|
| 19.6mm - 20.6mm - | 0.77in - 0.81in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,62 | 0 |
|
|
| 20.3mm - 21.3mm - | 0.80in - 0.84in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,62 | 0 |
|
|
| 20.6mm - 21.6mm - | 0.81in - 0.84in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,64 | 0 |
|
|
| 21.5mm - 22.5mm - | 0.84in - 0.89in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,64 | 0 |
|
|
| 21.6mm - 22.6mm - | 0.84in - 0.89in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,64 | 0 |
|
|
| 22.1mm - 23.1mm - | 0.88in - 0.91in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,65 | 0 |
|
|
| 22.6mm - 23.6mm - | 0.89in - 0.92in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,65 | 0 |
|
|
| 23.1mm - 24.1mm - | 0.91in - 0.95in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,67 | 0 |
|
|
| 24.2mm - 25.2mm - | 0.95in - 0.98in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,67 | 0 |
|
|
| 25.3mm - 26.3mm - | 1.00in - 1.03in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,69 | 0 |
|
|
| 26.3-mm - 27.3mm - | 1.03in - 1.08in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,71 | 0 |
|
|
| 27.5mm - 28.5mm - | 1.08in - 1.13in - | 8.0mm (0.31in) - | Black - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,73 | 0 |
|
|
| 30.1mm - 31.1mm - | 1.19in - 1.22in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,74 | 0 |
|
|
| 30.9mm - 31.9mm - | 1.22in - 1.25in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,80 | 0 |
|
|
| 32.0mm - 33.0mm - | 1.27in - 1.30in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-32.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,87 | 0 |
|
|
| 36.0mm - 37.0mm - | 1.42in - 1.45in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-36.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,89 | 0 |
|
|
| 41.9mm - 42.9mm - | 1.66in - 1.69in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,93 | 0 |
|
|
| 42.8mm - 43.8mm - | 1.69in - 1.72in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €0,96 | 0 |
|
|
| 45.0mm - 46.0mm - | 1.77in - 1.81in - | 9.0mm (0.35in) - | Black - | EZY-P-45.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Yes - | €1,01 | 0 |
|
Description
Ezyclik-P sit within HCL’s range of Snap Fit Hose Clamps and offer a number of additional features along with the low profile head. These include a complete seal around the hose with no leak paths and being manufactured from a choice of materials to suit the clamping environment. Nylon is the standard material because it is has a high temperature rating and high strength but Polypropylene can also be chosen for more acidic environments. For very high temperatures we can also make the Ezyclik-P out of glass filled Nylon. In addition, if the volume requirement is large enough the Clamp can be made to a colour of your choice. Ezyclik-P are often very cost effective alternatives to Ear Clamps and Clic Clamps.