| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | OEC-X-W4 |
| Series | CV Boot 163 |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Corrosion Specification | >1000 hours DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7.0mm (0.28in) |
| Band Material | W4 304 Stainless Steel |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | USA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Reusable
|
Corrosion Res
|
Price (ex VAT)
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6mm - 30.0mm - | 0.93in - 1.18in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300022 - | OEC-23-W4 - | No - | Very Good - | 316 Ft | 494 |
|
|
| 28.6mm - 35.0mm - | 1.13in - 1.38in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300023 - | OEC-28-W4 - | No - | Very Good - | 316 Ft | 490 |
|
|
| 33.6mm - 40.0mm - | 1.32in - 1.57in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300024 - | OEC-33-W4 - | No - | Very Good - | 338 Ft | 495 |
|
|
| 38.6mm - 45.0mm - | 1.52in - 1.77in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300025 - | OEC-38-W4 - | No - | Very Good - | 353 Ft | 196 |
|
|
| 43.6mm - 50.0mm - | 1.72in - 1.97in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300026 - | OEC-43-W4 - | No - | Very Good - | 365 Ft | 300 |
|
|
| 47.5mm - 56.0mm - | 1.87in - 2.20in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300027 - | OEC-47-W4 - | No - | Very Good - | 379 Ft | 192 |
|
|
| 53.5mm - 62.0mm - | 2.11in - 2.44in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300028 - | OEC-53-W4 - | No - | Very Good - | 398 Ft | 496 |
|
|
| 59.5mm - 68.0mm - | 2.34in - 2.68in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300029 - | OEC-59-W4 - | No - | Very Good - | 417 Ft | 190 |
|
|
| 65.5mm - 74.0mm - | 2.58in - 2.91in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300030 - | OEC-65-W4 - | No - | Very Good - | 435 Ft | 495 |
|
|
| 71.5mm - 80.0mm - | 2.81in - 3.15in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300031 - | OEC-71-W4 - | No - | Very Good - | 457 Ft | 98 |
|
|
| 77.5mm - 86.0mm - | 3.05in - 3.39in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300032 - | OEC-77-W4 - | No - | Very Good - | 465 Ft | 127 |
|
|
| 83.5mm - 92.0mm - | 3.29in - 3.62in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300033 - | OEC-83-W4 - | No - | Very Good - | 484 Ft | 500 |
|
|
| 89.5mm - 98.0mm - | 3.52in - 3.86in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300034 - | OEC-89-W4 - | No - | Very Good - | 558 Ft | 500 |
|
|
| 95.5mm - 104.0mm - | 3.76in - 4.09in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300035 - | OEC-95.5-W4 - | No - | Very Good - | 595 Ft | 200 |
|
|
| 101.5mm - 110.0mm - | 4.00in - 4.33in - | 7.0mm (0.28in) - | 16300036 - | OEC-101.5-W4 - | No - | Very Good - | 621 Ft | 100 |
|
Description
7mm wide Oetiker 163 Series Adjustable Ear Clamps are manufactured in 304 SS and its choice of engagement positions enable the Oetiker clamp to be adjusted to several nominal diameters. The Multi-position interlock consists of one or two load retaining hooks that enable the ear clamp to withstand tensile loading during closure and a lock tab designed to hold the hooks in their windows prior to closure. These clamps OEM parts and are ideal for clamping Rubber Constant Velocity Boots.