Skip to product information Sale
1 of 6

Mikalor | SUPRA Heavy Duty Hose Clamp | Bolt & Barrel Construction | W4 304 Stainless Steel

Mikalor | SUPRA Heavy Duty Hose Clamp | Bolt & Barrel Construction | W4 304 Stainless Steel

SKU:BBC-21-SUPRA-W4

Regular price 1.739 Ft
Regular price Sale price 1.739 Ft
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

50 in stock

  • Free standard shipping. Next day delivery available. Find out more
View full details

Need advice? Talk to our expert customer support team

Call

+420 776 479 955
(Czech & English spoken)
Monday-Friday 8am to 4pm

Email

sales@hcl-clamping.eu

Scroll
Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Clamp Dia In ?

Clamp Dia In: The minimum to maximum inner diameter (in.) the clamp can securely cover, defining its usable size range.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

Max Torq ?

Max Torque (Nm): The maximum rotational or twisting force, measured in Newton-metres

Bolt Size
2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Price ?

Price: The cost per unit

Stock ?

Stock: available products that can be purchased

Order Qty ?

Order Quantity: The total amount of units you wish to order

17.0mm - 19.0mm - 0.69in - 0.75in - 18.0mm (0.70in) - BBC-17-SUPRA-W4 - 03013016 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.696 Ft 0
19.0mm - 21.0mm - 0.75in - 0.81in - 18.0mm (0.70in) - BBC-19-SUPRA-W4 - 03013024 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.714 Ft 0
21.0mm - 23.0mm - 0.81in - 0.88in - 18.0mm (0.70in) - BBC-21-SUPRA-W4 - 03013032 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.739 Ft 50
23.0mm - 25.0mm - 0.88in - 1.00in - 18.0mm (0.70in) - BBC-23-SUPRA-W4 - 03013040 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.765 Ft 0
25.0mm - 27.0mm - 1.00in - 1.06in - 18.0mm (0.70in) - BBC-25-SUPRA-W4 - 03013059 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.787 Ft 0
27.0mm - 29.0mm - 1.06in - 1.13in - 18.0mm (0.70in) - BBC-27-SUPRA-W4 - 03013067 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 1.823 Ft 50
29.0mm - 31.0mm - 1.13in - 1.25in - 20.0mm (0.81in) - BBC-29-SUPRA-W4 - 03013075 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.118 Ft 100
31.0mm - 34.0mm - 1.25in - 1.31in - 20.0mm (0.81in) - BBC-31-SUPRA-W4 - 03013083 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.143 Ft 50
34.0mm - 37.0mm - 1.31in - 1.44in - 20.0mm (0.81in) - BBC-34-SUPRA-W4 - 03013091 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.201 Ft 50
37.0mm - 40.0mm - 1.44in - 1.56in - 20.0mm (0.81in) - BBC-37-SUPRA-W4 - 03013104 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.227 Ft 50
40.0mm - 43.0mm - 1.56in - 1.69in - 20.0mm (0.81in) - BBC-40-SUPRA-W4 - 03013112 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.260 Ft 50
43.0mm - 47.0mm - 1.69in - 1.88in - 20.0mm (0.81in) - BBC-43-SUPRA-W4 - 03013120 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.853 Ft 50
47.0mm - 51.0mm - 1.88in - 2.00in - 20.0mm (0.81in) - BBC-47-SUPRA-W4 - 03013139 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.871 Ft 50
51.0mm - 55.0mm - 2.00in - 2.19in - 20.0mm (0.81in) - BBC-51-SUPRA-W4 - 03013147 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.936 Ft 0
55.0mm - 59.0mm - 2.19in - 2.31in - 20.0mm (0.81in) - BBC-55-SUPRA-W4 - 03013155 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 2.987 Ft 50
59.0mm - 63.0mm - 2.94in - 2.50in - 20.0mm (0.81in) - BBC-59-SUPRA-W4 - 03013163 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 3.016 Ft 50
63.0mm - 68.0mm - 2.50in - 2.69in - 20.0mm (0.81in) - BBC-63-SUPRA-W4 - 03013171 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 3.049 Ft 0
68.0mm - 73.0mm - 2.69in - 2.88in - 25.0mm (1.0in) - BBC-68-SUPRA-W4 - 03013180 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.294 Ft 50
73.0mm - 79.0mm - 2.88in - 3.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-73-SUPRA-W4 - 03013198 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.435 Ft 0
79.0mm - 85.0mm - 3.13in - 3.38in - 25.0mm (1.0in) - BBC-79-SUPRA-W4 - 03013200 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.523 Ft 50
85.0mm - 91.0mm - 3.38in - 3.56in - 25.0mm (1.0in) - BBC-85-SUPRA-W4 - 03013219 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.628 Ft 25
91.0mm - 97.0mm - 3.56in - 3.81in - 25.0mm (1.0in) - BBC-91-SUPRA-W4 - 03013227 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.723 Ft 50
97.0mm - 104.0mm - 3.81in - 4.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-97-SUPRA-W4 - 03013235 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.828 Ft 50
104.0mm - 112.0mm - 4.13in - 4.44in - 25.0mm (1.0in) - BBC-104-SUPRA-W4 - 03013243 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 4.941 Ft 25
112.0mm - 121.0mm - 4.44in - 4.75in - 25.0mm (1.0in) - BBC-112-SUPRA-W4 - 03013251 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 5.032 Ft 75
121.0mm - 130.0mm - 4.75in - 5.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-121-SUPRA-W4 - 03013260 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 5.123 Ft 50
130.0mm - 140.0mm - 5.13in - 5.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-130-SUPRA-W4 - 03013278 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.179 Ft 40
140.0mm - 150.0mm - 5.50in - 5.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-140-SUPRA-W4 - 03013286 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.325 Ft 20
150.0mm - 162.0mm - 5.88in - 6.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-150-SUPRA-W4 - 03013294 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.499 Ft 100
162.0mm - 174.0mm - 6.38in - 6.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-162-SUPRA-W4 - 03013307 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.590 Ft 50
174.0mm - 187.0mm - 6.88in - 7.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-174-SUPRA-W4 - 03013315 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.707 Ft 50
187.0mm - 200.0mm - 7.38in - 7.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-187-SUPRA-W4 - 03013323 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.852 Ft 20
200.0mm - 213.0mm - 7.88in - 8.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-200-SUPRA-W4 - 03013331 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 7.969 Ft 10
213.0mm - 226.0mm - 8.38in - 8.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-213-SUPRA-W4 - 03013340 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 8.060 Ft 0
226.0mm - 239.0mm - 8.88in - 9.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-226-SUPRA-W4 - 03013358 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 8.205 Ft 9
239.0mm - 252.0mm - 9.44in - 10.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-239-SUPRA-W4 - 03013366 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 8.322 Ft 9
252.0mm - 265.0mm - 10.00in - 10.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-252-SUPRA-W4 - 03013374 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 10.465 Ft 0
265.0mm - 278.0mm - 10.44in - 11.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-265-SUPRA-W4 - 03013390 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 11.200 Ft 20
278.0mm - 291.0mm - 11.00in - 11.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-278-SUPRA-W4 - 03013422 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 11.982 Ft 10
291.0mm - 304.0mm - 11.44in - 12.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-291-SUPRA-W4 - 03013433 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 12.822 Ft 10
304.0mm - 317.0mm - 12.00in - 12.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-304-SUPRA-W4 - 03013444 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 13.718 Ft 0
317.0mm - 330.0mm - 12.50in - 13.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-317-SUPRA-W4 - 03013403 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 14.955 Ft 0
330.0mm - 343.0mm - 13.00in - 13.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-330-SUPRA-W4 - 03013455 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 16.301 Ft 0
343.0mm - 356.0mm - 13.50in - 14.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-343-SUPRA-W4 - 03013466 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - 17.767 Ft 0
356.0mm - 369.0mm - 14.00in - 14.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-356-SUPRA-W4 - 03013477 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 19.365 Ft 0
369.0mm - 382.0mm - 14.50in - 15.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-369-SUPRA-W4 - 03013488 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 21.108 Ft 0
382.0mm - 395.0mm - 15.00in - 15.56in - 28.0mm (1.25in) - BBC-382-SUPRA-W4 - 03013499 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 23.007 Ft 0
395.0mm - 408.0mm - 15.56in - 16.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-395-SUPRA-W4 - 03013500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 25.081 Ft 0

Description

The Supra W4 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC. The Stainless Steel bolt together with the captive nut and spacer system allow for clamping the most demanding of hose assemblies. Supra W4 is a full stainless steel clamp, designed for demanding applications where high corrosion resistance is vital.

Due to its revolutionary swivelling bridge, Supra W4 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mikalor
HCL P/N BBC-X-SUPRA-W4
Series Mikalor SUPRA W4
Corrosion Resistance Very Good
Corrosion Specification 400 Hours Salt Spray (ASTM B-117)
Hose Clamp Width mm/in 18.0mm (0.71in) 20.0mm (0.79in) 25.0mm (0.98in) 28.0mm (1.10in)
Band Style Lined Band
Band Material W4 304 Stainless Steel
Bolt/Screw Type Hex Nut
Bolt/Screw Material W4 304 Stainless Steel
Finish Stainless Steel
Colour Silver
Max Tightening Speed RPM 540 +/-5
Specification 1 EU Directive 2002/95/EC
Country of Manufacture Spain
Tariff Code 7326 90 92
Hazardous Goods No
RoHS Compliant Yes