| Manufactured By | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-ATL-W2 |
| Series | Atlantic BBC W2 |
| Corrosion Resistance | Good |
| Hose Clamp Width mm/in | 19.0mm (0.75in) 24.0mm (0.94in) 26.0mm (1.02in) |
| Band Style | Lined Band |
| Band Material | W3 430 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Hex Nut |
| Bolt/Screw Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | Italy |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Price (ex VAT)
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0mm - 28.0mm - | 1.02in - 1.10in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 647 Ft | 45 |
|
|
| 29.0mm - 31.0mm - | 1.14in - 1.22in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 673 Ft | 100 |
|
|
| 32.0mm - 35.0mm - | 1.26in - 1.38in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 696 Ft | 50 |
|
|
| 36.0mm - 39.0mm - | 1.42in - 1.54in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 699 Ft | 50 |
|
|
| 40.0mm - 43.0mm - | 1.57in - 1.69in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 718 Ft | 50 |
|
|
| 44.0mm - 47.0mm - | 1.73in - 1.85in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 737 Ft | 200 |
|
|
| 48.0mm - 51.0mm - | 1.89in - 2.01in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 781 Ft | 500 |
|
|
| 52.0mm - 55.0mm - | 2.05in - 2.17in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 844 Ft | 500 |
|
|
| 56.0mm - 59.0mm - | 2.20in - 2.32in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 893 Ft | 100 |
|
|
| 60.0mm - 63.0mm - | 2.36in - 2.48in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | 945 Ft | 400 |
|
|
| 64.0mm - 67.0mm - | 2.52in - 2.64in - | 19.0mm (0.75in) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10.4 Nm - | M8 - | Fair - | 956 Ft | 100 |
|
|
| 68.0mm - 73.0mm - | 2.68in - 2.87in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.094 Ft | 30 |
|
|
| 74.0mm - 79.0mm - | 2.91in - 3.11in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.161 Ft | 25 |
|
|
| 80.0mm - 85.0mm - | 3.15in - 3.35in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.224 Ft | 100 |
|
|
| 86.0mm - 91.0mm - | 3.39in - 3.58in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.239 Ft | 150 |
|
|
| 92.0mm - 97.0mm - | 3.62in - 3.82in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.269 Ft | 25 |
|
|
| 98.0mm - 103.0mm - | 3.86in - 4.06in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.291 Ft | 50 |
|
|
| 104.0mm - 112.0mm - | 4.09in - 4.41in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.335 Ft | 50 |
|
|
| 113.0mm - 121.0mm - | 4.45in - 4.76in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.376 Ft | 50 |
|
|
| 122.0mm - 130.0mm - | 4.80in - 5.12in - | 24.0mm (0.95in) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24.6 Nm - | M8 - | Fair - | 1.514 Ft | 100 |
|
|
| 131.0mm - 139.0mm - | 5.16in - 5.47in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.061 Ft | 20 |
|
|
| 140.0mm - 148.0mm - | 5.51in - 5.83in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.154 Ft | 50 |
|
|
| 149.0mm - 161.0mm - | 5.87in - 6.34in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.262 Ft | 40 |
|
|
| 162.0mm - 174.0mm - | 6.38in - 6.85in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.277 Ft | 40 |
|
|
| 175.0mm - 187.0mm - | 6.89in - 7.36in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.299 Ft | 10 |
|
|
| 188.0mm - 200.0mm - | 7.40in - 7.87in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.500 Ft | 10 |
|
|
| 201.0mm - 213.0mm - | 7.91in - 8.39in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.559 Ft | 20 |
|
|
| 214.0mm - 226.0mm - | 8.43in - 8.90in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.608 Ft | 20 |
|
|
| 227.0mm - 239.0mm - | 8.94in - 9.41in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.641 Ft | 20 |
|
|
| 240.0mm - 252.0mm - | 9.45in - 9.92in - | 26.0mm (1.02in) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | 2.671 Ft | 20 |
|
Description
HCL’s Heavy Duty Bolt & Barrel Hose Clamps are manufactured to the highest standard. These Hydraulic Hose Clips are designed for high performance applications, such as the sealing of suction and pressure hoses. The band has a smooth underside and bevelled edges, protecting the hose from damage. The bolt is directly engaged in the barrel and can be fastened with an electric or pneumatic tool.
Bolt clamp entirely in stainless steel AISI304 or AISI316 for heavy duty applications that require great sealing and durability. Particularly suitable for the application in the food and the automotive sectors (AISI304) and in the naval, chemical and pharmaceutical sectors (AISI316).