| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W3-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W3 |
| Corrosion Resistance | Good |
| Corrosion Specification | 200 Hours Salt Spray (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12.0mm (0.47in) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W3 430 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | W4 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Size | 7.0mm (0.28in) A/F |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU Directive 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spain |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0mm - 27.0mm - | 0.63in - 1.06in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4.5 Nm - | 40 Bars - | Good - | 330 Ft | 50 |
|
|
| 20.0mm - 32.0mm - | 0.79in - 1.26in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | Good - | 627 Ft | 50 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5.5 Nm - | 35 Bars - | Good - | 660 Ft | 100 |
|
|
| 30.0mm - 45.0mm - | 1.18in - 1.77in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6.5 Nm - | 35 Bars - | Good - | 664 Ft | 50 |
|
|
| 32.0mm - 50.0mm - | 1.26in - 1.97in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6.5 Nm - | 30 Bars - | Good - | 679 Ft | 50 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.57in - 2.36in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Good - | 709 Ft | 50 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Good - | 772 Ft | 50 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Good - | 894 Ft | 200 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Good - | 976 Ft | 150 |
|
|
| 80.0mm - 100.0mm - | 3.15in - 3.94in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Good - | 1.017 Ft | 25 |
|
|
| 90.0mm - 110.0mm - | 3.54in - 4.33in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Good - | 1.102 Ft | 25 |
|
|
| 100.0mm - 120.0mm - | 3.94in - 4.72in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Good - | 1.217 Ft | 15 |
|
|
| 110.0mm - 130.0mm - | 4.33in - 5.12in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Good - | 1.262 Ft | 15 |
|
|
| 120.0mm - 140.0mm - | 4.72in - 5.51in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Good - | 1.273 Ft | 10 |
|
|
| 130.0mm - 150.0mm - | 5.12in - 5.91in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Good - | 1.291 Ft | 15 |
|
|
| 140.0mm - 160.0mm - | 5.51in - 6.30in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Good - | 1.332 Ft | 25 |
|
|
| 150.0mm - 170.0mm - | 5.91in - 6.69in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Good - | 1.429 Ft | 15 |
|
|
| 160.0mm - 180.0mm - | 6.30in - 7.09in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Good - | 1.462 Ft | 15 |
|
|
| 170.0mm - 190.0mm - | 6.69in - 7.48in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Good - | 1.547 Ft | 10 |
|
|
| 180.0mm - 200.0mm - | 7.09in - 7.87in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Good - | 1.651 Ft | 10 |
|
|
| 190.0mm - 210.0mm - | 7.48in - 8.27in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Good - | 1.673 Ft | 10 |
|
|
| 200.0mm - 220.0mm - | 7.87in - 8.66in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Good - | 1.800 Ft | 10 |
|
|
| 210.0mm - 230.0mm - | 7.48in - 9.06in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Good - | 1.811 Ft | 10 |
|
|
| 220.0mm - 240.0mm - | 8.66in - 9.45in - | 12.0mm (0.47in) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Good - | 1.822 Ft | 10 |
|
Description
This clamp represents the latest stage in the evolution of the ASFA 12mm range. One of the main developments in this version is the lateral displacement of the band thread, which reduces the tendency of the band end to exit the housing off-centre when tightened.
Thanks to the combination of the housing, locking system and the location of the screw within the housing, this clamp offers superior performance at the same torque ratings.
Specially recommended for automotive applications.
DIN 3017. The ASFA SW3 hose clip complies fully with the DIN 3017 norm and also with the directive EU 2002/95/EC.
* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling