| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Hi-Grip Wing W1 |
| Corrosion Resistance | Good |
| Hose Clamp Width mm/in | 9.0mm (0.35in)13.0mm (0.51in) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Bolt/Screw Type | Turn Key / Wing |
| Bolt/Screw Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Finish | Zinc Plated Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37in - 0.47in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Good - | 522 Ft | 5 |
|
|
| 11.0mm - 16.0mm - | 0.43in - 0.63in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Good - | 522 Ft | 30 |
|
|
| 13.0mm - 20.0mm - | 0.55in - 0.79in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Good - | 522 Ft | 20 |
|
|
| 14.0mm - 22.0mm - | 0.63in - 0.87in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Good - | 555 Ft | 50 |
|
|
| 17.0mm - 25.0mm - | 0.67in - 0.98in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Good - | 566 Ft | 50 |
|
|
| 22.0mm - 30.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Good - | 577 Ft | 4 |
|
|
| 25.0mm - 35.0mm - | 0.98in - 1.38in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Good - | 588 Ft | 10 |
|
|
| 30.0mm - 40.0mm - | 1.18in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Good - | 603 Ft | 25 |
|
|
| 35.0mm - 45.0mm - | 1.38in - 1.77in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Good - | 617 Ft | 10 |
|
|
| 35.0mm - 50.0mm - | 1.38in - 1.97in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Good - | 636 Ft | 10 |
|
|
| 40.0mm - 55.0mm - | 1.57in - 2.16in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Good - | 654 Ft | 25 |
|
|
| 45.0mm - 60.0mm - | 1.77in - 2.36in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Good - | 672 Ft | 15 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Good - | 724 Ft | 15 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Good - | 764 Ft | 10 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Good - | 834 Ft | 15 |
|
Description
The JCS Hi-Grip wing screw worm drive hose clamp is specifically designed for frequently removed hoses, the unique dovetail locking and side lugs of the wing plate ensure excellent sealing and longevity. The soft plastic wing plate cover is kinder to unprotected fingers. The W1 Zinc Plated Steel version is ideal for general DIY use.