| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-BU-FX-1/2-LH-POM |
| Series | HCL Smart Band Flex |
| Corrosion Resistance | Excelente |
| Band Material | Acetal POM |
| Max Strength | 214,10 kgf (472 lbf) |
| Max Long Term Operating Temp | 95 °C (203 °F) |
| Recommended Installation Temp | Estándar |
| Flammability | HB UL94 autoextinguible |
| Colour | Negro |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

Descripción
El sistema de bandas de polímero Smart® Band Flex es un producto de alta calidad que cumple o supera la norma Telcordia TR-TSY-00789, lo que garantiza un rendimiento y una fiabilidad de primer nivel. Fabricada en acetal resistente de color negro, esta banda inteligente ofrece una resistencia superior a la luz solar (rayos UV), la humedad y los entornos marinos, lo que la hace ideal para su uso en exteriores. Con una impresionante vida útil en exteriores de más de 20 años, este producto está diseñado para durar.